2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| Frédérique Chiasson | Women's 200m | 23.21 (1.4) | 25 | 23.14 (0.9) | 25 (+1) | - | - | 51 |
| Maoly St-Germain | Women's 100m Hurdles | 13.56 (1.1) | 25 | 13.40 (0.9) | 25 (+1) | - | - | 51 |
| Favour Okpali | Women's 400m | 52.86 | 20 | 53.36 | 25 | - | - | 45 |
| Matthew Beaudet | Men's 1500m | 3:43.90 | 20 | 3:40.75 | 25 | - | - | 45 |
| Robin Lefebvre | Men's 1500m | 3:41.45 | 25 | 3:41.76 | 20 | - | - | 45 |
| Catherine Kennedy | Women's 800m | 2:11.75 | 20 | 2:09.60 | 20 | - | - | 40 |
| Nike Abiodun | Women's 100m Hurdles | 13.72 (1.6) | 20 | 13.63 (1.0) | 20 | - | - | 40 |
| Tyrell Davis | Men's 100m | 10.27 (1.7) | 20 | 10.20 (2.1) | 16 (+1) | - | - | 37 |
| Mickael Allaire | Men's 400m | 47.73 | 13 | 47.21 | 20 | - | - | 33 |
| Samuel Hepworth | Men's 1500m | 3:44.06 | 16 | 3:42.84 | 16 (+1) | - | - | 33 |
| Keshawn Igbinosun | Men's 400m Hurdles | 54.49 | 10 | 52.63 | 16 (+1) | - | - | 27 |
| Sydney Pattison | Women's 1500m | 4:34.94 | 13 | 4:36.83* | 13 | - | - | 26 |
| Lauren Gale | Women's 400m | 51.24 | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Khymani Reid | Men's 110m Hurdles | 14.23 (0.2) | 13 | 14.22 (2.3) | 8 (+1) | - | - | 22 |
| Hannah Blair | Women's Long Jump | 5.92m (0.0) | 16 | 5.69m (1.6) | 5 | - | - | 21 |
| Fiola Tejiofo | Women's Long Jump | 5.84m (0.0) | 10 | 5.82m (4.0) | 10 | - | - | 20 |
| Kaden Kingsmith | Men's 800m | 1:46.74 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Oliver Grant | Men's 400m Hurdles | 52.95 | 13 | 56.06* | 5 | - | - | 18 |
| Alexandra Telford | Women's 400m Hurdles | - | - | 1:01.66 | 16 | - | - | 16 |
| Braenen Jamal | Men's 200m | - | - | 21.54 (2.3) | 16 | - | - | 16 |
| Ella Steel-Douglas | Women's 100m Hurdles | 13.83 (0.7) | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Jordan Soufi | Men's 100m | 10.44 (1.7) | 6 | 10.42 (2.1) | 8 (+1) | - | - | 15 |
| Nathanael Taffese | Men's 400m Hurdles | 55.36 | 6 | 55.22 | 8 (+1) | - | - | 15 |
| Édouard Lavoie Beaulieu | Men's Long Jump | 6.83m (1.3) | 6 | 6.80m (2.1) | 8 | - | - | 14 |
| Jordy Ceant | Men's 110m Hurdles | 14.40 (0.9) | 6 | 14.27 (2.3) | 6 (+1) | - | - | 13 |
| Parker Macdonald | Men's 5000m | - | - | 15:03.36* | 13 | - | - | 13 |
| Tyler Cox-Yestrau | Men's 400m | 49.08 | 6 | 48.66 | 6 (+1) | - | - | 13 |
| Amairah Gayle | Women's Long Jump | 5.55m (0.0) | 6 | 5.72m (1.1) | 6 | - | - | 12 |
| Addison De La Cruz | Men's 100m | 10.54 (1.8) | 4 | 10.52 (2.7) | 6 (+1) | - | - | 11 |
| Kelly Mantel | Women's 400m Hurdles | - | - | 1:04.01 | 10 (+1) | - | - | 11 |
| Abdoulaye Bah | Men's 200m | - | - | 21.69 (+3.5) | 10 | - | - | 10 |
| Alexane Hunte | Women's 800m | 2:15.26 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Nathan Hehn | Men's 400m | 49.45 | 5 | 49.03 | 4 (+1) | - | - | 10 |
| Shanice Williams | Women's 100m | 11.99 (0.1) | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Aidan MacDonald | Women's 800m | - | - | 2:11.27 | 8 (+1) | - | - | 9 |
| Ryan Evans | Men's 110m Hurdles | 15.69 (0.9) | 3 | 15.39 (1.8) | 3 | - | - | 6 |
| Immanuel Onyemah | Men's 100m | 10.51 (1.7) | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Émile Lapointe | Men's 110m Hurdles | 14.96 (1.4) | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Taylor Leger | Men's Long Jump | 6.05m (-0.4) | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Amy Leblanc | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Skepple | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Deborah Adeleye | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Elise Sawyer | Women's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Erin Teschuk | Women's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Guilhem Hermet | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Helena Ikpotokin | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jared Lozano | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Matthew Lozano | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Michael Petersen | Men's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Philip Costa | Men's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 422 | 397 (+14) | 0 | 833 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.