2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| Jared Hendricks-Polack | Men's 110m Hurdles | 15.30 (1.3) | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Micha Powell | Women's 200m | 24.39 (-0.3) | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Aaron Thompson | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Abdullahi Abdullahi | Men's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Alex Needs | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Alexandra Quaidoo | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Aliyah Logan | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Amy Stieh | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ayden Blain | Men's 110m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Brandon Letts | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Cora McQuinn | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Reader | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Dawson Mann | Men's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ellie McGregor | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Elsa Ben Hamou Kuijpers | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Findlay Weir | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gabrielle Cole | Women's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gabrielle Paterson | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ihor Brezdun | Men's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Isaac Chandra | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jalon White | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| James Compeau | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jared Hiebert | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jaydon Elkin | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jemini Archer | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Joelle Olla | Women's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juliana Crocker | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kathryn Moreland | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lazare Simklina | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liam Hollander | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liam Patterson | Men's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Maria Linton | Women's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Maria Okwechime | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Michael Hussey | Men's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nicolas Belan | Men's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Oke Okumo | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Promise Akachukwu | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Roxane Tedga | Women's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Saed Griffith | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Safwan El Mansari | Men's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Samuel Kinahan | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sarah Ouangre | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sebastian Kwasnicki | Men's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sheridan McCready | Women's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sydney Smith | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Timothy Brennan | Men's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Tyra Boug | Women's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Wyatt Lee | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Yahye Jama | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Zach Courtney | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| leo Wallner | Men's 110m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 45 | 0 | 0 | 45 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.