2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| Promise Akachukwu | Men's 100m | 10.92 (-0.9) | 3 | 10.54 (2.4) | 25 | - | - | 28 |
| James Compeau | Men's 400m | - | - | 48.46 | 25 | - | - | 25 |
| Joelle Olla | Women's 1500m | 4:37.90 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Roxane Tedga | Women's 100m | 11.92 (1.2) | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Alex Needs | Men's Long Jump | 6.47m (1.1) | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Dawson Mann | Men's 800m | 1:48.74 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Gabrielle Paterson | Women's 100m Hurdles | 14.10h (-2.3) | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Micha Powell | Women's 200m | 24.39 (-0.3) | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Saed Griffith | Men's 5000m | 14:48.41 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Tyra Boug | Women's 400m Hurdles | 1:01.42 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Jared Hendricks-Polack | Men's 110m Hurdles | 15.30 (1.3) | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Ihor Brezdun | Men's 400m Hurdles | 54.63 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Sheridan McCready | Women's 400m Hurdles | 1:05.01 | 10 | - | - | - | - | 10 |
| Safwan El Mansari | Men's 800m | 1:50.72 | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Sarah Ouangre | Women's Long Jump | 5.09m (-1.3) | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Wyatt Lee | Men's 100m | 10.56 (-0.4) | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Isaac Chandra | Men's 100m | 10.58 (0.8) | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Aaron Thompson | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Abdullahi Abdullahi | Men's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Alexandra Quaidoo | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Aliyah Logan | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Amy Stieh | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ayden Blain | Men's 110m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Brandon Letts | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Cora McQuinn | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Reader | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ellie McGregor | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Elsa Ben Hamou Kuijpers | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Findlay Weir | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Gabrielle Cole | Women's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Hannah Van Hartingsveldt | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jalon White | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jared Hiebert | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jaydon Elkin | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jemini Archer | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juliana Crocker | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Kathryn Moreland | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lazare Simklina | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Leo Wallner | Men's 110m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liam Hollander | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liam Patterson | Men's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Maria Linton | Women's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Maria Okwechime | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Michael Hussey | Men's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Nicolas Belan | Men's 1500m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Oke Okumo | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Samuel Kinahan | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sebastian Kwasnicki | Men's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sydney Smith | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Timothy Brennan | Men's 400m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Yahye Jama | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Zach Courtney | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 197 | 50 | 0 | 247 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.