2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| Gabrielle Cole | Women's 100m | 11.50 (1.6) | 20 | 11.17 (1.9) | 25 | - | - | 45 |
| Maria Linton | Women's 1500m | 4:27.10 | 16 | 4:23.19 | 20 (+1) | - | - | 37 |
| Zach Courtney | Men's Long Jump | 7.15m (0.8) | 16 | 7.31m (+0.9) | 20 | - | - | 36 |
| Dawson Mann | Men's 800m | 1:48.74 | 13 | 1:49.71 | 16 (+1) | - | - | 30 |
| Roxane Tedga | Women's 100m | 11.92 (1.2) | 13 | 11.85 (2.0) | 16 (+1) | - | - | 30 |
| Ayden Blain | Men's 110m Hurdles | 14.29 (2.0) | 10 | 14.07 (2.2) | 16 (+1) | - | - | 27 |
| Alex Needs | Men's Long Jump | 7.06m (1.1) | 10 | 7.12m (1.6) | 16 | - | - | 26 |
| Abdullahi Abdullahi | Men's 1500m | 3:49.13 | 10 | 3:46.88 | 13 (+1) | - | - | 24 |
| Saed Griffith | Men's 5000m | 14:48.41 | 16 | 15:05.66 | 8 | - | - | 24 |
| Joelle Olla | Women's 1500m | 4:37.90 | 10 | 4:43.10 | 10 | - | - | 20 |
| James Compeau | Men's 400m | 47.78 | 10 | 48.03 | 8 (+1) | - | - | 19 |
| Sheridan McCready | Women's 400m Hurdles | 1:05.01 | 10 | 1:04.33 | 8 (+1) | - | - | 19 |
| Safwan El Mansari | Men's 800m | 1:49.91 | 10 | 1:50.87 | 8 | - | - | 18 |
| Liam Patterson | Men's 1500m | 3:49.17 | 8 | 3:51.06 | 8 | - | - | 16 |
| Maria Okwechime | Women's Long Jump | - | - | 5.94m (1.9) | 16 | - | - | 16 |
| Tyra Boug | Women's 400m Hurdles | 1:01.42 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Ihor Brezdun | Men's 400m Hurdles | 54.63 | 8 | 55.44 | 6 (+1) | - | - | 15 |
| Amy Stieh | Women's 400m | - | - | 56.29 | 13 (+1) | - | - | 14 |
| Gabrielle Paterson | Women's 100m Hurdles | 14.10h (-2.3) | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Jalon White | Men's 400m | - | - | 47.42 | 13 | - | - | 13 |
| Micha Powell | Women's 200m | 24.39 (-0.3) | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Kathryn Moreland | Women's 400m | 57.44 | 6 | 57.93 | 6 | - | - | 12 |
| Nicolas Belan | Men's 1500m | 3:51.88 | 5 | 3:53.23 | 5 (+1) | - | - | 11 |
| Aaron Thompson | Men's 400m | - | - | 47.96 | 10 | - | - | 10 |
| Elsa Ben Hamou Kuijpers | Women's 800m | - | - | 2:10.95 | 10 | - | - | 10 |
| Findlay Weir | Women's 100m Hurdles | - | - | 14.98 (1.9) | 8 | - | - | 8 |
| Jared Hendricks-Polack | Men's 110m Hurdles | 15.30 (1.3) | 4 | 15.05 (3.0) | 4 | - | - | 8 |
| Wyatt Lee | Men's 100m | 10.40 (-2.5) | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Leo Wallner | Men's 110m Hurdles | 21.15 (-1.2) | 1 | 15.04 (1.8) | 5 | - | - | 6 |
| Michael Hussey | Men's 800m | - | - | 1:55.73 | 6 | - | - | 6 |
| Promise Akachukwu | Men's 100m | 10.71 (1.3) | 0 | 10.54 (2.4) | 5 (+1) | - | - | 6 |
| Samuel Kinahan | Men's 5000m | - | - | 15:08.62 | 6 | - | - | 6 |
| Sebastian Kwasnicki | Men's 400m Hurdles | 55.41 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Timothy Brennan | Men's 400m Hurdles | - | - | 56.56 | 4 (+1) | - | - | 5 |
| Hannah Van Hartingsveldt | Women's Long Jump | - | - | 5.09m (1.7) | 3 | - | - | 3 |
| Isaac Chandra | Men's 100m | 10.58 (0.8) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Sarah Ouangre | Women's Long Jump | 5.09m (-1.3) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Alexandra Quaidoo | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Aliyah Logan | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Brandon Letts | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Cora McQuinn | Women's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Reader | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ellie McGregor | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jared Hiebert | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jaydon Elkin | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jemini Archer | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Juliana Crocker | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lazare Simklina | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liam Hollander | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Oke Okumo | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sydney Smith | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Yahye Jama | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 257 | 312 (+12) | 0 | 581 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.