2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| Dawson Mann | Men's 800m | 1:48.74 | 13 | 1:49.71 | 16 (+1) | 1:49.50 | 20 | 50 |
| Zach Courtney | Men's Long Jump | 7.28m (0.3) | 10 | 7.31m (+0.9) | 20 | 7.03m | 20 | 50 |
| Maria Okwechime | Women's Long Jump | 5.77m (0.2) | 8 | 5.94m (1.9) | 16 | 5.79m | 25 | 49 |
| Gabrielle Cole | Women's 100m | 11.50 (1.6) | 20 | 11.17 (1.9) | 25 | - | - | 45 |
| Ayden Blain | Men's 110m Hurdles | 14.23 (1.3) | 10 | 14.07 (2.2) | 16 (+1) | 14.15 | 16 | 43 |
| Abdullahi Abdullahi | Men's 1500m | 3:49.13 | 8 | 3:46.88 | 13 (+1) | 3:53.21 | 20 | 42 |
| Elsa Ben Hamou Kuijpers | Women's 800m | 2:09.99 | 10 | 2:10.95 | 10 | 2:09.89 | 20 | 40 |
| James Compeau | Men's 400m | 47.62 | 13 | 48.03 | 6 (+1) | 48.22 | 16 | 36 |
| Alex Needs | Men's Long Jump | 7.06m (1.1) | 5 | 7.12m (1.6) | 16 | 6.76m | 13 | 34 |
| Amy Stieh | Women's 400m | - | - | 56.29 | 13 (+1) | 55.18 | 20 | 34 |
| Maria Linton | Women's 1500m | 4:27.10 | 10 | 4:23.19 | 20 (+1) | - | - | 31 |
| Safwan El Mansari | Men's 800m | 1:49.91 | 10 | 1:50.87 | 8 | 1:50.62 | 13 | 31 |
| Sheridan McCready | Women's 400m Hurdles | 1:04.87 | 6 | 1:04.33 | 8 (+1) | 1:04.41 | 16 | 31 |
| Ihor Brezdun | Men's 400m Hurdles | 54.63 | 8 | 55.44 | 8 (+1) | 54.76 | 13 | 30 |
| Kathryn Moreland | Women's 400m | 57.15 | 6 | 57.54 | 6 (+1) | 56.40 | 16 | 29 |
| Nicolas Belan | Men's 1500m | 3:51.88 | 5 | 3:53.23 | 5 (+1) | 3:58.40 | 16 | 27 |
| Roxane Tedga | Women's 100m | 11.92 (1.2) | 10 | 11.85 (2.0) | 16 (+1) | - | - | 27 |
| Jaydon Elkin | Men's 200m | 22.29 (1.6) | 5 | 22.24 (0.5) | 5 | 22.03 | 16 | 26 |
| Tyra Boug | Women's 400m Hurdles | 1:00.26 | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Wyatt Lee | Men's 100m | 10.25 (0.5) | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Cora McQuinn | Women's 400m | 58.62 | 5 | 59.88 | 5 | 57.83 | 13 | 23 |
| Oke Okumo | Men's Long Jump | 7.32m (0.9) | 13 | 6.80m (1.8) | 8 | - | - | 21 |
| Promise Akachukwu | Men's 100m | 10.71 (1.3) | 0 | 10.54 (2.4) | 5 (+2) | 10.84 | 13 | 20 |
| Joelle Olla | Women's 1500m | 4:37.90 | 8 | 4:43.10 | 10 | - | - | 18 |
| Saed Griffith | Men's 5000m | 14:48.41 | 10 | 15:05.66 | 8 | - | - | 18 |
| Liam Patterson | Men's 1500m | 3:49.17 | 6 | 3:51.06 | 8 | - | - | 14 |
| Samuel Kinahan | Men's 5000m | 14:54.86 | 8 | 15:08.62 | 6 | - | - | 14 |
| Jalon White | Men's 400m | - | - | 47.42 | 13 | - | - | 13 |
| Micha Powell | Women's 200m | 24.39 (-0.3) | 13 | - | - | - | - | 13 |
| Findlay Weir | Women's 100m Hurdles | 15.07 (0.6) | 3 | 14.98 (1.9) | 8 (+1) | - | - | 12 |
| Leo Wallner | Men's 110m Hurdles | 15.56 (1.1) | 3 | 15.04 (1.8) | 5 | 15.44 | 4 | 12 |
| Michael Hussey | Men's 800m | 1:56.11 | 6 | 1:55.73 | 6 | - | - | 12 |
| Sebastian Kwasnicki | Men's 400m Hurdles | 55.30 | 6 | 56.27* | 5 | - | - | 11 |
| Aaron Thompson | Men's 400m | - | - | 47.96 | 10 | - | - | 10 |
| Jared Hendricks-Polack | Men's 110m Hurdles | 15.30 (1.3) | 4 | 15.05 (3.0) | 4 | 15.58 | 2 | 10 |
| Gabrielle Paterson | Women's 100m Hurdles | 14.04 (1.7) | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Sarah Ouangre | Women's Long Jump | 5.09m (-1.3) | 2 | 5.02m (2.9) | 1 | 5.03m | 4 | 7 |
| Timothy Brennan | Men's 400m Hurdles | - | - | 56.56 | 4 (+1) | - | - | 5 |
| Isaac Chandra | Men's 100m | 10.58 (0.8) | 3 | - | - | - | - | 3 |
| Hannah Van Hartingsveldt | Women's Long Jump | - | - | 5.09m (1.7) | 2 | - | - | 2 |
| Alexandra Quaidoo | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Aliyah Logan | Women's 100m Hurdles | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Brandon Letts | Men's 100m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Daniel Reader | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Ellie McGregor | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jared Hiebert | Men's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Jemini Archer | Men's 100m | 10.91 (1.0) | 0 | - | - | - | - | 0 |
| Juliana Crocker | Women's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Lazare Simklina | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Liam Hollander | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Sydney Smith | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Yahye Jama | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 305 | 335 (+15) | 296 | 951 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.