CTFL Finals
Final
2026-06-27
•
CTFL Finals
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 100m |
||
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.44 |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.64 |
| Immanuel Onyemah | Arctics | 10.69 |
| Promise Akachukwu | Spitfires | 10.84 |
| Jonelle Halog | Huskies | 11.05 |
Men's 110m Hurdles |
||
| Jordy Ceant | Arctics | 14.09 |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.10 |
| Ayden Blain | Spitfires | 14.15 |
| David Adeleye | Bears | 14.26 |
| Khymani Reid | Arctics | 14.39 |
| Gregory Michel | Huskies | 14.49 |
| Jordy Ceant | Arctics | 14.52 |
| Émile Lapointe | Arctics | 14.58 |
| Adam Andres | Huskies | 14.65 |
| Émile Lapointe | Arctics | 14.80 |
| Leo Wallner | Spitfires | 15.44 |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.48 |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 15.58 |
Men's 1500m |
||
| David Waller | Bears | 3:52.94 |
| Abdullahi Abdullahi | Spitfires | 3:53.21 |
| Nicolas Belan | Spitfires | 3:58.40 |
Men's 200m |
||
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.28 |
| Promise Akachukwu | Spitfires | 21.54 |
| Braenen Jamal | Arctics | 21.86 |
| Jaydon Elkin | Spitfires | 22.03 |
| Seiyf Gebara | Huskies | 22.23 |
| Kejean Jackson | Bears | 23.05 |
Men's 400m |
||
| Felimon Henok | Huskies | 46.37 |
| Brayden Kane | Huskies | 47.57 |
| James Compeau | Spitfires | 48.22 |
| Nathan Hehn | Arctics | 48.24 |
| Luca Nicoletti | Huskies | 48.52 |
| Devon Zuchotzki | Bears | 50.36 |
Men's 400m Hurdles |
||
| David Moulongou | Bears | 51.54 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 52.48 |
| Karim Slim | Bears | 54.23 |
| Ihor Brezdun | Spitfires | 54.76 |
| Nathanael Taffese | Arctics | 56.92 |
Men's 5000m |
||
| Nathan Woyessa | Huskies | 14:38.74 |
| Dane Logan | Bears | 15:18.72 |
| Jared Lozano | Arctics | 16:40.52 |
Men's 800m |
||
| Leroy Russell III | Bears | 1:49.37 |
| Dawson Mann | Spitfires | 1:49.50 |
| Alejandro Civetta | Huskies | 1:49.84 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:50.62 |
| Alanzo Ryan | Bears | 2:12.64 |
Men's Long Jump |
||
| Robert Gerstner | Bears | 7.47m |
| Zach Courtney | Spitfires | 7.03m |
| Caleb Emon | Huskies | 6.98m |
| Alex Needs | Spitfires | 6.76m |
| Édouard Lavoie Beaulieu | Arctics | 6.73m |
| Taylor Leger | Arctics | 6.03m |
Women's 100m |
||
| Debbie Suleman | Bears | 11.96 |
| Rose Basu | Huskies | 12.04 |
| Rose Basu | Huskies | 12.20 |
Women's 100m Hurdles |
||
| Kendra Leger | Huskies | 13.64 |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.67 |
| Kendra Leger | Huskies | 13.88 |
| Shaleah Colaire | Huskies | 14.06 |
| Ella Steel-Douglas | Arctics | 15.06 |
| Bridget Brennan | Huskies | 15.23 |
Women's 200m |
||
| Debbie Suleman | Bears | 24.67 |
| Courtney Cenac | Huskies | 26.20 |
| Courtney Cenac | Huskies | 26.31 |
Women's 400m |
||
| Sharelle Samuel | Bears | 54.70 |
| Amy Stieh | Spitfires | 55.18 |
| Kathryn Moreland | Spitfires | 56.40 |
| Cora McQuinn | Spitfires | 57.83 |
Women's 400m Hurdles |
||
| Alexandra Telford | Arctics | 1:00.96 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:01.51 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:04.41 |
Women's 800m |
||
| Brooklyn McCormick | Bears | 2:09.50 |
| Elsa Ben Hamou Kuijpers | Spitfires | 2:09.89 |
| Emma Veilleux | Bears | 2:09.94 |
Women's Long Jump |
||
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.79m |
| Hannah Blair | Arctics | 5.74m |
| Yulia Adeshida | Bears | 5.70m |
| Amairah Gayle | Arctics | 5.68m |
| Celia Markovinovic | Huskies | 5.63m |
| Leah Jones | Huskies | 5.60m |
| Livia Bourgeois | Bears | 5.44m |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.41m |
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 5.12m |
| Sarah Ouangre | Spitfires | 5.03m |