Medals
0
Performances
53
Seasons
5
2026 Outdoor
Arctics| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2026-06-17 | Men's 100m | 10.78 (1.0) | |
| 2026-06-07 | Men's 100m | 10.75 (2.1) | |
| 2026-06-03 |
Royal City Inferno
Prelim
|
Men's 100m | 10.54 (1.8) |
| 2026-05-31 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 100m | 10.52 (2.7) |
| 2026-05-16 | Men's 100m | 10.55 (1.0) | |
| 2026-05-16 | Men's 100m | 11.30 (1.7) | |
| 2026-05-02 | Men's 100m | 10.53 (2.4) |
2025 Outdoor
Arctics| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2025-07-11 |
CTFL Finals
Final
|
Men's 100m | 10.99 (+0.2) |
| 2025-07-11 |
CTFL Finals
Final
|
Men's 100m | 10.89 |
| 2025-07-06 | Men's 100m | 10.63 (4.5) | |
| 2025-07-06 | Men's 100m | 10.73 (2.1) | |
| 2025-07-06 | Men's 200m | 22.66 (0.9) | |
| 2025-06-22 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 100m | 10.77 (-1.3) |
| 2025-06-22 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 100m | 10.78* |
| 2025-06-22 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 200m | 21.80 (3.4) |
| 2025-06-15 | Men's 100m | 10.71 (1.8) | |
| 2025-06-15 | Men's 200m | 22.13 (NWI) | |
| 2025-06-03 | Men's 100m | 10.85 (0.3) | |
| 2025-06-03 | Men's 100m | 10.91 (-0.3) | |
| 2025-05-03 | Men's 100m | 10.80 (1.2) | |
| 2025-05-03 | Men's 200m | 21.99 (1.0) | |
| 2025-03-15 | Men's 100m | 10.88 (0.0) | |
| 2025-03-15 | Men's 100m | 10.98 (0.7) |
2023 Outdoor
Arctics| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | Men's 100m | 10.75 (1.0) | |
| 2023-07-27 | Men's 100m | 11.00 (-2.6) | |
| 2023-07-16 | Men's 100m | 10.81 (1.0) | |
| 2023-07-16 | Men's 100m | 10.81 (0.0) | |
| 2023-07-16 | Men's 200m | 22.50 (0.1) | |
| 2023-07-16 | Men's 200m | 22.57 (1.0) | |
| 2023-07-11 | Men's 100m | 10.79 (1.2) | |
| 2023-07-01 | Men's 100m | 10.81 (0.9) | |
| 2023-07-01 | Men's 100m | 10.86 (0.9) | |
| 2023-06-20 | Men's 100m | 11.07 (1.9) | |
| 2023-05-28 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 100m | 10.80 (1.0) |
| 2023-05-20 | Men's 200m | 22.92 (1.8) | |
| 2023-05-13 | Men's 100m | 10.99 (2.4) | |
| 2023-05-13 | Men's 100m | 11.10 (1.4) | |
| 2023-04-22 | Men's 100m | 10.76 (3.8) |
2022 Outdoor
Arctics| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | Men's 100m | 11.05 (0.3) | |
| 2022-07-15 | Men's 100m | 11.06 (0.8) | |
| 2022-07-15 | Men's 100m | 11.14 (1.3) | |
| 2022-07-10 | Men's 100m | 10.87 (3.2) | |
| 2022-07-10 | Men's 100m | 11.20 (-0.3) | |
| 2022-06-23 | Men's 100m | 11.04 (1.0) | |
| 2022-06-23 | Men's 200m | 23.45 (-1.5) | |
| 2022-06-14 | Men's 200m | 22.82 (0.6) | |
| 2022-06-12 | Men's 100m | 11.00 (0.8) | |
| 2022-06-12 | Men's 100m | 11.05 (-0.7) | |
| 2022-05-29 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 100m | 10.99 (1.8) |
| 2022-05-29 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 100m | 11.03* |
| 2022-05-29 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Men's 200m | 22.36 (3.7) |
| 2022-05-24 | Men's 100m | 11.38 (-1.6) | |
| 2022-05-21 | Men's 100m | 11.39 (-2.9) |