Bob Vigars Classic
Prelim
2026-05-31
•
London
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 100m |
||
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.10 (2.2) |
| Norris Spike | Bears | 10.10 (2.2) |
| Tyrell Davis | Arctics | 10.20 (2.1) |
| Tyrell Davis | Arctics | 10.29 (2.2) |
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.30 (2.1) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.31 (2.1) |
| Norris Spike | Bears | 10.34 (2.1) |
| Stephen Abosi | Huskies | 10.35 (2.1) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.38 (2.2) |
| Jordan Soufi | Arctics | 10.42 (2.1) |
| Immanuel Onyemah Free | Arctics | 10.47 (2.1) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.52 (2.7) |
| Mahamat Khalid | Huskies | 10.54 (+2.7) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.60 (2.7) |
| Jemini Archer Free | Spitfires | 10.68 (2.1) |
| Aaron Thompson | Spitfires | 10.68 (-1.2) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 10.71 (-1.2) |
| Promise Akachukwu | Spitfires | 10.80 (-1.2) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.82* |
| Braenen Jamal | Arctics | 10.96 (-0.9) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 11.05 (-1.5) |
| Kejean Jackson | Bears | 11.31 (-1.5) |
Men's 110m Hurdles |
||
| David Adeleye | Bears | 13.80 (2.2) |
| David Adeleye | Bears | 13.83 (3.0) |
| Tamarri Lindo | Bears | 13.86 (3.0) |
| Tamarri Lindo | Bears | 13.92 (2.2) |
| Ayden Blain | Spitfires | 14.07 (2.2) |
| Adam Andres | Huskies | 14.14 (2.2) |
| Ayden Blain | Spitfires | 14.17 (3.0) |
| Adam Andres | Huskies | 14.18 (1.8) |
| Khymani Reid | Arctics | 14.31 (1.8) |
| Leo Wallner | Spitfires | 15.04 (1.8) |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 15.05 (3.0) |
| Ryan Evans | Arctics | 15.39 (1.8) |
| Ryan Evans | Arctics | 15.80* |
| Leo Wallner | Spitfires | 15.80* |
| Ryan Evans | Arctics | 16.05* |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 16.42* |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 16.69* |
| Leo Wallner | Spitfires | 16.77* |
Men's 1500m |
||
| Samuel Hepworth | Arctics | 3:45.15 |
| Abdullahi Abdullahi | Spitfires | 3:49.13 |
| Alec Purnell | Huskies | 3:50.49 |
| Nicolas Belan | Spitfires | 3:53.23 |
| Andrew Corbeil | Huskies | 3:57.49 |
| Parker Macdonald | Arctics | 4:04.73 |
| Dylan Ferri | Bears | 4:12.85* |
Men's 200m |
||
| Malachi Muir | Huskies | 21.29 (1.3) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.31 (1.3) |
| Braenen Jamal | Arctics | 21.54 (2.3) |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 21.65 (1.9) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.65* |
| Tyler Cox-Yestrau | Arctics | 21.71 (3.2) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 21.88 (1.3) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 21.93 (2.3) |
| Kejean Jackson | Bears | 22.20 (1.6) |
| Braenen Jamal | Arctics | 22.20* |
| Seiyf Gebara | Huskies | 22.40* |
| Oliver Grant | Arctics | 22.90 (0.3) |
| Kejean Jackson | Bears | 22.97* |
Men's 400m |
||
| David Moulongou | Bears | 46.76 |
| Felimon Henok Free | Huskies | 46.89 |
| Kobie Warden | Huskies | 47.24 |
| Jalon White | Spitfires | 47.42 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 47.90 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 47.96 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 47.97* |
| James Compeau | Spitfires | 48.03 |
| Tyler Cox-Yestrau | Arctics | 48.24* |
| Tyler Cox-Yestrau | Arctics | 48.66 |
| Roxroy Cato Free | Bears | 48.76 |
| Nathan Hehn | Arctics | 49.03 |
| Oliver Grant | Arctics | 50.16 |
| Ihor Brezdun | Spitfires | 51.04 |
| Nathanael Taffese Free | Arctics | 51.91 |
Men's 400m Hurdles |
||
| David Moulongou | Bears | 51.41* |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 52.98* |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 53.26* |
| Timothy Brennan | Spitfires | 53.98* |
| Roxroy Cato | Bears | 54.16* |
| Oliver Grant | Arctics | 56.06* |
| Oliver Grant | Arctics | 57.07* |
| Ihor Brezdun | Spitfires | 57.26* |
| Nathanael Taffese | Arctics | 58.46* |
Men's 5000m |
||
| Andrew Corbeil | Huskies | 14:35.89* |
| Parker Macdonald | Arctics | 15:03.36* |
| Saed Griffith | Spitfires | 15:05.66 |
| Samuel Kinahan | Spitfires | 15:08.62 |
Men's 800m |
||
| Leroy Russell III | Bears | 1:47.99 |
| Alanzo Ryan | Bears | 1:48.29 |
| Dawson Mann | Spitfires | 1:49.71 |
| Alejandro Civetta | Huskies | 1:50.70 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:50.87 |
| Timothy Brennan | Spitfires | 1:53.03 |
| Moses Aidoo | Huskies | 1:57.83 |
| Dylan Ferri Free | Bears | 2:02.10 |
Men's Long Jump |
||
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.54m (1.7) |
| Zach Courtney | Spitfires | 7.31m (+0.9) |
| Alex Needs | Spitfires | 7.12m (1.6) |
| Graham Hutchison-Campbell | Huskies | 7.03m (1.8) |
| Robert Gerstner | Bears | 6.99m (1.4) |
Men's Pole Vault |
||
| Ryan Evans | Arctics | 4.15m |
| Leo Wallner | Spitfires | 4.15m |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 3.80m |
Men's Shot Put |
||
| Ryan Evans | Arctics | 13.38m |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 11.81m |
| Leo Wallner | Spitfires | 11.63m |
Women's 100m |
||
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.17 (1.9) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.26 (3.7) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.36 (2.0) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.42 (1.9) |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 11.43 (1.9) |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 11.52 (2.0) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.53* |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.63* |
| Shanice Williams Free | Arctics | 11.84 (3.7) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 11.85 (2.0) |
| Fega Eruotor | Huskies | 12.12* |
| Rose Basu | Huskies | 12.27* |
| Rose Basu | Huskies | 12.29 (-1.1) |
| Findlay Weir | Spitfires | 12.75 (-1.1) |
Women's 100m Hurdles |
||
| Nike Abiodun | Arctics | 13.63 (1.0) |
| Shaleah Colaire | Huskies | 13.69 (1.0) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.72 (1.6) |
| Shaleah Colaire | Huskies | 13.78 (1.6) |
| Paulina Procyk | Bears | 14.24 (1.0) |
| Paulina Procyk | Bears | 14.24 (1.6) |
| Paulina Procyk | Bears | 14.84* |
| Findlay Weir | Spitfires | 14.98 (1.9) |
| Bridget Brennan | Huskies | 15.24 (1.6) |
| Findlay Weir | Spitfires | 15.40* |
| Bridget Brennan | Huskies | 15.56* |
Women's 1500m |
||
| Sadie-Jane Hickson | Bears | 4:20.96 |
| Sophie Coutts | Bears | 4:24.58 |
| Maria Linton | Spitfires | 4:30.81* |
| Aidan MacDonald | Arctics | 4:36.65 |
| Sydney Pattison | Arctics | 4:36.83* |
| Joelle Olla | Spitfires | 4:43.10 |
Women's 200m |
||
| Frédérique Chiasson | Arctics | 23.21 (1.4) |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 23.26* |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 23.46* |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 23.47 (1.4) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 23.69 (1.4) |
| Fega Eruotor | Huskies | 24.71 (0.0) |
| Rose Basu | Huskies | 25.02 (0.0) |
| Sharelle Samuel | Bears | 25.09 (0.0) |
| Paulina Procyk | Bears | 25.30 (0.5) |
| Courtney Cenac | Huskies | 26.06 (2.3) |
| Bridget Brennan | Huskies | 26.25 (0.5) |
| Courtney Cenac | Huskies | 26.41* |
Women's 400m |
||
| Favour Okpali | Arctics | 53.36 |
| Amy Stieh | Spitfires | 56.29 |
| Sharelle Samuel | Bears | 56.71 |
| Sharelle Samuel | Bears | 57.22* |
| Amy Stieh | Spitfires | 57.59* |
| Kelly Mantel | Arctics | 57.91 |
| Kathryn Moreland | Spitfires | 57.93 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 59.04 |
| Patrycja Zwolinski | Huskies | 59.30 |
| Courtney Cenac | Huskies | 1:00.59 |
Women's 400m Hurdles |
||
| Shaleah Colaire | Huskies | 58.77* |
| Shaleah Colaire | Huskies | 59.14* |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:04.01* |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:05.45* |
| Patrycja Zwolinski | Huskies | 1:05.74* |
Women's 5000m |
||
| Maria Linton | Spitfires | 16:43.66 |
| Sydney Pattison | Arctics | 17:08.22 |
Women's 800m |
||
| Brooklyn McCormick | Bears | 2:10.03 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:10.19 |
| Ella Heredi | Huskies | 2:13.60 |
| Aidan MacDonald | Arctics | 2:13.79* |
| Amy Stieh | Spitfires | 2:14.34 |
Women's Long Jump |
||
| Leah Jones | Huskies | 6.02m (3.2) |
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.94m (1.9) |
| Celia Markovinovic | Huskies | 5.89m (1.5) |
| Leah Jones | Huskies | 5.88m (1.2) |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.75m (2.6) |
| Amairah Gayle | Arctics | 5.72m (1.1) |
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 5.12m (2.7) |
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 5.11m* |
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 4.93m (0.7) |
Women's Triple Jump |
||
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 10.94m (1.4) |