Canadian Track & Field Championships
2026-06-21
•
Ottawa
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 1500m |
||
| Robin Lefebvre | Arctics | 3:43.15 |
| Samuel Hepworth | Arctics | 3:45.51 |
Men's 200m |
||
| Wyatt Lee | Spitfires | 20.67 (2.2) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.07 (0.8) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.09 (1.6) |
| Wyatt Lee | Spitfires | 21.16 (0.8) |
| Braenen Jamal | Arctics | 21.63 (0.8) |
| Luca Nicoletti | Huskies | 21.63 (0.8) |
| Malachi Muir | Huskies | 21.82 (0.1) |
Men's 3000m |
||
| Dane Logan | Bears | 8:34.59 |
Men's High Jump |
||
| Caleb Emon | Huskies | 1.94m |
Men's Triple Jump |
||
| Olorunfemi Akinduro | Huskies | 16.26m (2.1) |
| Olorunfemi Akinduro | Huskies | 15.72m (0.9) |
Women's 1500m |
||
| Erin Teschuk | Arctics | 4:17.42 |
| Sydney Pattison | Arctics | 4:25.26 |
Women's 200m |
||
| Frédérique Chiasson | Arctics | 23.27 (1.8) |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 23.27 (2.0) |
| Grace Igbiki | Bears | 23.73 (1.8) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 23.82 (0.3) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 23.94 (0.3) |
| Fega Eruotor | Huskies | 24.59 (0.6) |
| Rose Basu | Huskies | 24.84 (1.8) |
| Yulia Adeshida | Bears | 24.96 (0.3) |
| Ashley Johnson | Huskies | 25.53 (-0.1) |
Women's Triple Jump |
||
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 11.25m (1.6) |
| Sarah Ouangre | Spitfires | 10.93m (1.9) |