2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Team Bonus Points
| Reason | Points |
|---|---|
| 4X200m Relay | 50 |
| Total | 50 |
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| David Moulongou | Men's 400m Hurdles | 50.09 | 25 | 49.92 | 25 (+1) | 51.54 | 25 | 76 |
| Itsekiri Usheoritse | Men's 100m | 10.26 (0.5) | 20 | 10.10 (2.2) | 25 (+1) | 10.44 | 25 | 71 |
| Brandon Choumbe Yami | Men's 200m | 21.07 (0.8) | 25 | 21.31 (1.3) | 20 | 21.28 | 25 | 70 |
| Leroy Russell III | Men's 800m | 1:46.76 | 16 | 1:46.66 | 25 (+1) | 1:49.37 | 25 | 67 |
| David Adeleye | Men's 110m Hurdles | 14.00 (1.3) | 25 | 13.80 (2.2) | 25 (+1) | 14.26 | 13 | 64 |
| Robert Gerstner | Men's Long Jump | 7.79m (1.0) | 25 | 6.99m (1.4) | 10 | 7.47m | 25 | 60 |
| Tamarri Lindo | Men's 110m Hurdles | 14.01 (1.3) | 20 | 13.86 (3.0) | 20 | 14.10 | 20 | 60 |
| Brooklyn McCormick | Women's 800m | 2:09.20 | 16 | 2:10.03 | 16 | 2:09.50 | 25 | 57 |
| Alanzo Ryan | Men's 800m | 1:46.68 | 25 | 1:48.29 | 20 | 2:12.64 | 10 | 55 |
| Debbie Suleman | Women's 100m | 11.90 (-0.5) | 13 | 11.94 (-0.6) | 13 | 11.96 | 25 | 51 |
| Madisson Lawrence | Women's Long Jump | 6.21m (2.0) | 25 | 6.08m (2.1) | 25 | - | - | 50 |
| Xavier Perras-Phaneuf | Men's 5000m | 13:53.39 | 25 | 14:03.33* | 25 | - | - | 50 |
| Sharelle Samuel | Women's 400m | 55.89 | 13 | 56.71 | 10 | 54.70 | 25 | 48 |
| David Waller | Men's 1500m | 3:46.97 | 13 | 3:51.08 | 6 | 3:52.94 | 25 | 44 |
| Dane Logan | Men's 5000m | 14:34.00 | 13 | 15:05.30 | 10 | 15:18.72 | 20 | 43 |
| Sophie Coutts | Women's 1500m | 4:16.80 | 25 | 4:24.58 | 16 | - | - | 41 |
| Grace Majer | Women's 400m Hurdles | 1:00.50 | 20 | 1:01.29 | 20 | - | - | 40 |
| Norris Spike | Men's 100m | 10.28 (0.5) | 13 | 10.10 (2.2) | 25 (+1) | - | - | 39 |
| Sadie-Jane Hickson | Women's 1500m | 4:20.96 | 13 | 4:13.27 | 25 (+1) | - | - | 39 |
| Karim Slim | Men's 400m Hurdles | 55.49 | 4 | 54.79 | 13 (+1) | 54.23 | 16 | 34 |
| Arman Shahzadeh | Men's Long Jump | 7.08m (1.1) | 8 | 7.54m (1.7) | 25 | - | - | 33 |
| Daniel Earles | Men's 200m | 21.11 (-0.1) | 20 | 21.63 (1.7) | 13 | - | - | 33 |
| Grace Igbiki | Women's 400m | 54.63 | 16 | 55.11 | 16 | - | - | 32 |
| Emma Veilleux | Women's 800m | 2:10.19 | 8 | 2:12.24 | 6 | 2:09.94 | 16 | 30 |
| Zach Jeggo | Men's 400m | 46.97 | 20 | 48.02 | 8 | - | - | 28 |
| Samantha Arnold | Women's 400m Hurdles | 1:02.67 | 13 | 1:02.87 | 13 | - | - | 26 |
| Isabella Goveia | Women's 800m | 2:03.96 | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Men's 100m | 10.60 (1.0) | 2 | 10.95 (2.1) | 2 | 10.64 | 20 | 24 |
| Paulina Procyk | Women's 100m Hurdles | 14.20 (2.0) | 6 | 14.23 (2.6) | 16 (+1) | - | - | 23 |
| Kejean Jackson | Men's 200m | 22.45 (0.8) | 4 | 22.20 (1.6) | 6 | 23.05 | 10 | 20 |
| Rasheeda Gurley | Women's Long Jump | 5.61m (1.0) | 5 | 5.76m (1.1) | 8 (+1) | 5.41m | 6 | 20 |
| Roxroy Cato | Men's 400m Hurdles | 50.31 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Yulia Adeshida | Women's Long Jump | 5.53m (0.7) | 4 | - | - | 5.70m | 16 | 20 |
| Quinn Coughlin | Women's 400m Hurdles | 1:01.31 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Rachel Whyte | Women's 200m | 24.19 (-0.5) | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Thomas laviolette | Men's 5000m | 14:31.31 | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Clémence Lavoie | Women's 100m Hurdles | 14.35 (-1.2) | 5 | 14.62 (2.7) | 10 | - | - | 15 |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Women's 100m Hurdles | 15.31 (0.9) | 2 | 14.26 (2.7) | 13 | - | - | 15 |
| Livia Bourgeois | Women's 100m | 12.71 (1.2) | 5 | 12.23* | 8 | - | - | 13 |
| Devon Zuchotzki | Men's 400m | 49.93 | 3 | - | - | 50.36 | 8 | 11 |
| Cedrik Flipo | Men's 800m | - | - | 1:50.85 | 10 | - | - | 10 |
| Fabrice Nonez | Men's 110m Hurdles | 15.56 (1.3) | 3 | 15.49 (2.9) | 2 | 15.48 | 3 | 8 |
| Dylan Ferri | Men's 1500m | 3:55.54 | 3 | 4:12.85* | 4 | - | - | 7 |
| Denver LeBlanc | Men's 800m | 1:57.38 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Rabbi Bositampen | Men's 100m | 10.65 (1.8) | 1 | 10.60 (2.7) | 3 (+1) | - | - | 5 |
| Bryson Patterson-Blasse | Men's Long Jump | 6.99m (0.1) | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Boyce Jr Mua Tegha | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Carter Teal | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Hillary Ojo | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 604 | 537 (+10) | 383 | 1534 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.