2026 Outdoor
2026 Outdoor
2025 Outdoor
Core Athletes
| Athlete | Event | Free | Prelim | Final | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark | Pts | Mark | Pts | Mark | Pts | |||
| David Adeleye | Men's 110m Hurdles | 14.04 (2.0) | 25 | 13.80 (2.2) | 25 (+1) | - | - | 51 |
| David Moulongou | Men's 400m Hurdles | 50.15 | 25 | 49.92 | 25 (+1) | - | - | 51 |
| Itsekiri Usheoritse | Men's 100m | 10.26 (0.5) | 25 | 10.10 (2.2) | 25 (+1) | - | - | 51 |
| Madisson Lawrence | Women's Long Jump | 6.21m (2.0) | 25 | 6.08m (2.1) | 25 | - | - | 50 |
| Xavier Perras-Phaneuf | Men's 5000m | 13:53.39 | 25 | 14:03.33* | 25 | - | - | 50 |
| Sadie-Jane Hickson | Women's 1500m | 4:20.96 | 20 | 4:13.27 | 25 (+1) | - | - | 46 |
| Alanzo Ryan | Men's 800m | 1:46.68 | 25 | 1:48.29 | 20 | - | - | 45 |
| Grace Majer | Women's 400m Hurdles | 1:00.50 | 25 | 1:01.29 | 20 | - | - | 45 |
| Leroy Russell III | Men's 800m | 1:46.76 | 16 | 1:46.66 | 25 (+1) | - | - | 42 |
| Norris Spike | Men's 100m | 10.28 (0.5) | 16 | 10.10 (2.2) | 25 (+1) | - | - | 42 |
| Sophie Coutts | Women's 1500m | 4:16.80 | 25 | 4:24.58 | 16 | - | - | 41 |
| Brandon Choumbe Yami | Men's 200m | 21.20 (1.3) | 20 | 21.31 (1.3) | 20 | - | - | 40 |
| Tamarri Lindo | Men's 110m Hurdles | 14.06 (2.0) | 20 | 13.86 (3.0) | 20 | - | - | 40 |
| Arman Shahzadeh | Men's Long Jump | 7.08m (1.1) | 13 | 7.54m (1.7) | 25 | - | - | 38 |
| Daniel Earles | Men's 200m | 21.11 (-0.1) | 25 | 21.63 (1.7) | 13 | - | - | 38 |
| Robert Gerstner | Men's Long Jump | 7.79m (1.0) | 25 | 6.99m (1.4) | 10 | - | - | 35 |
| Roxroy Cato | Men's 400m Hurdles | 50.31 | 20 | 54.16* | 13 | - | - | 33 |
| Brooklyn McCormick | Women's 800m | 2:12.78 | 16 | 2:10.03 | 16 | - | - | 32 |
| Grace Igbiki | Women's 400m | 54.70 | 16 | 55.11 | 16 | - | - | 32 |
| Debbie Suleman | Women's 100m | 11.90 (-0.5) | 16 | 11.94 (-0.6) | 13 | - | - | 29 |
| Paulina Procyk | Women's 100m Hurdles | 14.24 (1.0) | 10 | 14.23 (2.6) | 16 (+1) | - | - | 27 |
| Samantha Arnold | Women's 400m Hurdles | 1:03.43 | 13 | 1:02.87 | 13 | - | - | 26 |
| Isabella Goveia | Women's 800m | 2:03.96 | 25 | - | - | - | - | 25 |
| Sharelle Samuel | Women's 400m | 55.89 | 13 | 56.71 | 10 | - | - | 23 |
| Quinn Coughlin | Women's 400m Hurdles | 1:01.31 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Zach Jeggo | Men's 400m | 46.97 | 20 | - | - | - | - | 20 |
| Clémence Lavoie | Women's 100m Hurdles | 14.35 (-1.2) | 8 | 14.62 (2.7) | 10 | - | - | 18 |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Women's 100m Hurdles | 15.31 (0.9) | 5 | 14.26 (2.7) | 13 | - | - | 18 |
| Rasheeda Gurley | Women's Long Jump | 5.61m (1.0) | 8 | 5.76m (1.1) | 8 (+1) | - | - | 17 |
| Rachel Whyte | Women's 200m | 24.19 (-0.5) | 16 | - | - | - | - | 16 |
| Karim Slim | Men's 400m Hurdles | 55.49 | 4 | 54.79 | 10 (+1) | - | - | 15 |
| Kejean Jackson | Men's 200m | 22.45 (0.8) | 8 | 22.20 (1.6) | 6 | - | - | 14 |
| Livia Bourgeois | Women's 100m | 12.71 (1.2) | 5 | 12.23* | 8 | - | - | 13 |
| David Waller | Men's 1500m | 3:50.00 | 6 | 3:51.08 | 6 | - | - | 12 |
| Cedrik Flipo | Men's 800m | - | - | 1:50.85 | 10 | - | - | 10 |
| Dane Logan | Men's 5000m | - | - | 15:05.30 | 10 | - | - | 10 |
| Bryson Patterson-Blasse | Men's Long Jump | 6.96m (1.2) | 8 | - | - | - | - | 8 |
| Dylan Ferri | Men's 1500m | 3:55.54 | 3 | 4:12.85* | 4 | - | - | 7 |
| Denver LeBlanc | Men's 800m | 1:57.38 | 6 | - | - | - | - | 6 |
| Rabbi Bositampen | Men's 100m | 10.65 (1.8) | 2 | 10.60 (2.7) | 3 (+1) | - | - | 6 |
| Yulia Adeshida | Women's Long Jump | 5.53m (0.7) | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Devon Zuchotzki | Men's 400m | 49.93 | 4 | - | - | - | - | 4 |
| Fabrice Nonez | Men's 110m Hurdles | 15.78 (0.8) | 2 | 15.49 (2.9) | 2 | - | - | 4 |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Men's 100m | 10.67 (1.3) | 1 | 10.95 (2.1) | 2 | - | - | 3 |
| Boyce Jr Mua Tegha | Men's Long Jump | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Carter Teal | Men's 400m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Emma Veilleux | Women's 800m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Hillary Ojo | Women's 200m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Thomas laviolette | Men's 5000m | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Team Totals | 615 | 533 (+10) | 0 | 1158 | ||||
Core athlete points are calculated based on rankings in their assigned event across all competition types.