Canadian Track & Field Championships
2026-06-17
•
Ottawa
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 100m |
||
| Immanuel Onyemah | Arctics | 10.59 (1.0) |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.60 (1.0) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 10.77 (1.0) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.78 (1.0) |
| Braenen Jamal | Arctics | 10.81 (-0.7) |
| Jemini Archer | Spitfires | 10.91 (1.0) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 10.94 (1.0) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 10.97 (-0.2) |
| Jonelle Halog | Huskies | 11.11 (1.2) |
| Khymani Reid | Arctics | 11.15 (-0.7) |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 11.20 (0.2) |
| Leo Wallner | Spitfires | 11.39 (-0.9) |
| Taylor Leger | Arctics | 11.46 (-0.9) |
| Ryan Evans | Arctics | 11.75 (-0.9) |
Men's 400m |
||
| James Compeau | Spitfires | 47.62 |
| Malachi Muir | Huskies | 48.35 |
| Karim Slim | Bears | 48.64 |
| Nathan Hehn | Arctics | 48.88 |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 50.35 |
| Taylor Leger | Arctics | 51.07 |
| Leo Wallner | Spitfires | 51.96 |
Men's 800m |
||
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:52.78 |
| Timothy Brennan | Spitfires | 1:53.43 |
| Parker Macdonald | Arctics | 1:57.91 |
Men's High Jump |
||
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 1.91m |
| Leo Wallner | Spitfires | 1.88m |
| Ryan Evans | Arctics | 1.76m |
| Taylor Leger | Arctics | 1.61m |
Men's Long Jump |
||
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 6.65m (0.2) |
| Leo Wallner | Spitfires | 6.43m (-1.2) |
| Taylor Leger | Arctics | 6.03m (-1.1) |
| Ryan Evans | Arctics | 5.80m (-0.3) |
Men's Shot Put |
||
| Ryan Evans | Arctics | 13.66m |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 12.23m |
| Leo Wallner | Spitfires | 12.05m |
| Taylor Leger | Arctics | 11.29m |
Women's 100m |
||
| Roxane Tedga | Spitfires | 12.01 (0.5) |
| Fiola Tejiofo | Arctics | 12.11 (0.5) |
| Rose Basu | Huskies | 12.25 (-1.0) |
Women's 1500m |
||
| Alexane Hunte | Arctics | 4:55.82 |
Women's 400m |
||
| Grace Igbiki | Bears | 54.63 |
| Sharelle Samuel | Bears | 56.22 |
| Hillary Ojo | Bears | 56.84 |
| Kathryn Moreland | Spitfires | 57.15 |
| Grace Majer | Bears | 57.25 |
| Kelly Mantel | Arctics | 57.34 |
| Sienna Rubio | Huskies | 57.43 |
| Patrycja Zwolinski | Huskies | 57.68 |
| Cora McQuinn | Spitfires | 58.62 |
| Courtney Cenac | Huskies | 1:00.71 |
Women's 800m |
||
| Brooklyn McCormick | Bears | 2:09.20 |
| Catherine Kennedy | Arctics | 2:09.73 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:09.80 |
| Emma Veilleux | Bears | 2:10.19 |
| Amy Stieh | Spitfires | 2:12.60 |