Canadian Track & Field Championships
2026-06-20
•
Ottawa
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 110m Hurdles |
||
| David Adeleye | Bears | 14.00 (1.3) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.01 (1.3) |
| Khymani Reid | Arctics | 14.21 (1.3) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.21 (-0.3) |
| Jordy Ceant | Arctics | 14.23 (1.3) |
| Ayden Blain | Spitfires | 14.23 (1.3) |
| Émile Lapointe | Arctics | 14.37 (2.5) |
| Adam Andres | Huskies | 14.45 (2.5) |
| David Adeleye | Bears | 14.49 (-0.3) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.56 (1.3) |
Men's 1500m |
||
| Robin Lefebvre | Arctics | 3:47.73 |
| Samuel Hepworth | Arctics | 3:48.13 |
| Abdullahi Abdullahi | Spitfires | 3:49.49 |
| Alec Purnell | Huskies | 3:51.60 |
| Nicolas Belan | Spitfires | 3:53.76 |
| Andrew Corbeil | Huskies | 4:03.58 |
Men's 200m |
||
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.10 (1.0) |
| Luca Nicoletti | Huskies | 21.53 (1.6) |
| Braenen Jamal | Arctics | 21.61 (1.7) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 21.74 (1.0) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 21.76 (1.0) |
| Jordan Soufi | Arctics | 21.87 (2.2) |
| Ayden Blain | Spitfires | 21.90 (2.1) |
| Tyler Cox-Yestrau | Arctics | 22.19 (3.4) |
| Jaydon Elkin | Spitfires | 22.29 (1.6) |
| James Compeau | Spitfires | 22.37 (3.4) |
| Kejean Jackson | Bears | 22.88 (2.1) |
| Jonelle Halog | Huskies | 23.28 (1.8) |
Men's 400m Hurdles |
||
| David Moulongou | Bears | 50.09 |
| Owen Babcock | Huskies | 52.78 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 53.71 |
Men's 800m |
||
| Alanzo Ryan | Bears | 1:47.88 |
| Kaden Kingsmith | Arctics | 1:48.40 |
Men's Javelin Throw |
||
| Édouard Lavoie Beaulieu | Arctics | 51.02m |
Men's Long Jump |
||
| Guilhem Hermet | Arctics | 7.41m (0.9) |
| Robert Gerstner | Bears | 7.35m (0.0) |
| Oke Okumo | Spitfires | 7.32m (0.9) |
| Zach Courtney | Spitfires | 7.28m (0.3) |
| Bryson Patterson-Blasse | Bears | 7.08m (2.3) |
| Bryson Patterson-Blasse | Bears | 6.99m (0.1) |
| Caleb Emon | Huskies | 6.97m (0.7) |
| Graham Hutchison-Campbell | Huskies | 6.83m (1.0) |
| Emerick Bayard-Fournier | Huskies | 6.75m (2.0) |
| Arman Shahzadeh | Bears | 6.66m (0.4) |
Men's Pole Vault |
||
| Édouard Lavoie Beaulieu | Arctics | 4.70m |
Women's 100m Hurdles |
||
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 13.24 (1.5) |
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 13.30 (1.1) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.40 (1.5) |
| Kendra Leger | Huskies | 13.44 (1.1) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.50 (2.2) |
| Ella Steel-Douglas | Arctics | 13.67 (1.1) |
| Madisson Lawrence | Bears | 13.69 (1.7) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.72 (1.7) |
| Ella Steel-Douglas | Arctics | 13.73 (0.7) |
| Shaleah Colaire | Huskies | 13.76 (1.1) |
| Kendra Leger | Huskies | 13.79 (1.5) |
| Gabrielle Paterson | Spitfires | 14.04 (1.7) |
| Madisson Lawrence | Bears | 14.54 (1.5) |
| Findlay Weir | Spitfires | 14.56 (2.2) |
| Bridget Brennan | Huskies | 14.95 (1.7) |
Women's 1500m |
||
| Erin Teschuk | Arctics | 4:18.57 |
| Sydney Pattison | Arctics | 4:20.47 |
| Sophie Coutts | Bears | 4:24.21 |
Women's 200m |
||
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 23.89 (1.3) |
| Grace Igbiki | Bears | 23.98 (1.3) |
| Yulia Adeshida | Bears | 24.82 (1.4) |
| Rose Basu | Huskies | 24.91 (1.5) |
| Kathryn Moreland | Spitfires | 25.66 (1.5) |
| Cora McQuinn | Spitfires | 25.70 (1.5) |
| Courtney Cenac | Huskies | 26.18 (1.5) |
| Sienna Rubio | Huskies | 26.31 (0.9) |
Women's 400m Hurdles |
||
| Tyra Boug | Spitfires | 1:00.26 |
| Grace Majer | Bears | 1:00.86 |
Women's 800m |
||
| Hannah Blair | Arctics | 2:13.98 |
| Clémence Lavoie | Bears | 2:19.46 |
| Alexane Hunte | Arctics | 2:20.42 |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 2:31.97 |
Women's High Jump |
||
| Madisson Lawrence | Bears | 1.79m |
| Amairah Gayle | Arctics | 1.75m |
Women's Javelin Throw |
||
| Hannah Blair | Arctics | 33.10m |
| Clémence Lavoie | Bears | 33.04m |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 28.70m |
Women's Long Jump |
||
| Fiola Tejiofo | Arctics | 5.99m (3.3) |
| Leah Jones | Huskies | 5.99m (2.1) |
| Fiola Tejiofo | Arctics | 5.89m (0.8) |
| Leah Jones | Huskies | 5.83m (0.2) |
| Madisson Lawrence | Bears | 5.77m (0.9) |
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.77m (0.2) |
| Hannah Blair | Arctics | 5.73m (0.5) |
| Celia Markovinovic | Huskies | 5.72m (0.9) |
| Clémence Lavoie | Bears | 5.51m (0.8) |
| Yulia Adeshida | Bears | 5.35m (0.5) |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 4.78m (0.5) |