Canadian Track & Field Championships
2026-06-19
•
Ottawa
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 100m |
||
| Wyatt Lee | Spitfires | 10.25 (0.5) |
| Norris Spike | Bears | 10.32 (0.7) |
| Tyrell Davis | Arctics | 10.40 (0.7) |
| Stephen Abosi | Huskies | 10.40 (1.7) |
| Tyrell Davis | Arctics | 10.41 (1.9) |
| Norris Spike | Bears | 10.49 (1.9) |
| Stephen Abosi | Huskies | 10.52 (0.7) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.55 (1.9) |
| Wyatt Lee | Spitfires | 10.55 (0.6) |
| Immanuel Onyemah | Arctics | 10.66 (1.9) |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.74 (1.7) |
| Jordan Soufi | Arctics | 10.85 (1.7) |
Men's 1500m |
||
| Andrew Corbeil | Huskies | 4:02.35 |
Men's 400m |
||
| Felimon Henok | Huskies | 46.82 |
| Zach Jeggo | Bears | 47.56 |
Men's 400m Hurdles |
||
| David Moulongou | Bears | 51.45 |
| Roxroy Cato | Bears | 52.02 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 53.07 |
| Owen Babcock | Huskies | 54.51 |
| Karim Slim | Bears | 55.64 |
| Sebastian Kwasnicki | Spitfires | 56.39 |
| Ihor Brezdun | Spitfires | 56.65 |
| Nathanael Taffese | Arctics | 57.07 |
Men's 800m |
||
| Alanzo Ryan | Bears | 1:48.55 |
| Kaden Kingsmith | Arctics | 1:49.03 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:50.00 |
| Dawson Mann | Spitfires | 1:50.27 |
| Leroy Russell III | Bears | 1:51.16 |
| Timothy Brennan | Spitfires | 1:52.60 |
| Michael Hussey | Spitfires | 1:57.87 |
Women's 100m |
||
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.51 (2.7) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.54 (1.6) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.55 (1.0) |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 11.56 (2.7) |
| Frédérique Chiasson | Arctics | 11.58 (1.0) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.59 (2.7) |
| Shanice Williams | Arctics | 11.85 (1.6) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 11.99 (1.6) |
| Fega Eruotor | Huskies | 12.13 (2.0) |
| Rose Basu | Huskies | 12.16 (1.0) |
| Fiola Tejiofo | Arctics | 12.27 (1.0) |
Women's 100m Hurdles |
||
| Hannah Blair | Arctics | 14.07 (2.3) |
| Clémence Lavoie | Bears | 14.34 (2.3) |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 14.50 (2.3) |
Women's 1500m |
||
| Alexane Hunte | Arctics | 5:03.46 |
Women's 200m |
||
| Hannah Blair | Arctics | 25.17 (1.2) |
| Clémence Lavoie | Bears | 25.29 (2.2) |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 26.16 (2.3) |
Women's 400m |
||
| Lauren Gale | Arctics | 51.94 |
| Favour Okpali | Arctics | 54.55 |
Women's 400m Hurdles |
||
| Tyra Boug | Spitfires | 1:01.26 |
| Grace Majer | Bears | 1:01.88 |
| Alexandra Telford | Arctics | 1:03.40 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:03.85 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:04.87 |
| Patrycja Zwolinski | Huskies | 1:06.27 |
Women's 800m |
||
| Isabella Goveia | Bears | 2:07.19 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:07.88 |
| Catherine Kennedy | Arctics | 2:10.13 |
| Brooklyn McCormick | Bears | 2:10.91 |
| Emma Veilleux | Bears | 2:12.24 |
| Amy Stieh | Spitfires | 2:14.41 |
Women's High Jump |
||
| Hannah Blair | Arctics | 1.80m |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 1.65m |
| Clémence Lavoie | Bears | 1.56m |
Women's Long Jump |
||
| Livia Bourgeois | Bears | 5.63m (1.6) |
| Amairah Gayle | Arctics | 5.62m (0.8) |
| Deborah Adeleye | Arctics | 5.05m (0.1) |
Women's Shot Put |
||
| Hannah Blair | Arctics | 12.62m |
| Clémence Lavoie | Bears | 10.39m |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 8.91m |
Women's Triple Jump |
||
| Sarah Ouangre | Spitfires | 11.06m (2.4) |
| Madison Kane-Rissling | Huskies | 11.05m (2.9) |