CTFL Finals
Final
2025-07-11
•
Terry Fox Athletic Facility
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Duan Asemota | Huskies | 10.30 |
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.31 |
| Norris Spike | Bears | 10.37 (+1.4) |
| Norris Spike | Bears | 10.40 |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.49 (+1.4) |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.53 (+1.4) |
| Promise Akachukwu | Spitfires | 10.59 |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.60 |
| Gabriel Mompoint | Huskies | 10.61 |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.62 |
| Brandon Letts | Spitfires | 10.63 (+1.4) |
| Jemini Archer | Spitfires | 10.63 |
| Promise Akachukwu | Spitfires | 10.66 (+0.2) |
| Brandon Letts | Spitfires | 10.71 |
| Jonelle Halog | Huskies | 10.88 (+1.4) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.89 |
| Gavyn Small | Huskies | 10.96 (+0.2) |
| Jonelle Halog | Huskies | 10.98 |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.99 (+0.2) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 11.05 |
| Braenen Jamal | Arctics | 11.14 (-0.6) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Adam Andres | Huskies | 14.19 |
| Gregory Michel | Huskies | 14.20 |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.23 |
| Émile Lapointe | Arctics | 14.37 (+0.9) |
| Fabrice Nonez | Bears | 14.71 (+0.9) |
| Émile Lapointe | Arctics | 14.74 |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.42 |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 15.51 |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 15.62 (+0.9) |
| Taylor Leger | Arctics | 15.70 (+0.9) |
| leo Wallner | Bears | 16.26 (+0.9) |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Alec Purnell | Huskies | 3:43.00 |
| Samuel Hepworth | Arctics | 3:44.02 |
| Xavier Perras-Phaneuf | Bears | 3:44.38 |
| André Alie-Lamarche | Huskies | 3:49.15 |
| Jacques Tiessen | Bears | 3:52.54 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| William Batley | Bears | 21.28 (+0.1) |
| Jemini Archer | Spitfires | 21.68 (+0.1) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 21.74 (-0.1) |
| Promise Akachukwu | Spitfires | 21.95 (-0.1) |
| Dawson Anderson | Arctics | 22.71 (+1.0) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Mickael Allaire | Arctics | 46.74 |
| Zach Jeggo | Bears | 47.74 |
| Tyler Cox-Yestrau | Spitfires | 47.96 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 48.21 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 48.38 |
| Nathan Hehn | Arctics | 48.91 |
| Devon Zuchotzki | Bears | 49.25 |
| Alexander Di Florio | Spitfires | 52.85 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Oliver Grant | Arctics | 52.07 |
| James Kerr | Huskies | 52.12 |
| Owen Babcock | Huskies | 52.13 |
| David Moulongou | Bears | 52.29 |
| Timothy Brennan | Spitfires | 53.68 |
| Dylen Belanger | Spitfires | 53.99 |
| Nathanael Taffese | Arctics | 55.80 |
| Ihor Brezdun | Arctics | 56.61 |
| Quinn Lyness | Spitfires | 58.83 |
Men's 5000m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Thomas laviolette | Bears | 14:15.27 |
| Samuel Kinahan | Spitfires | 14:29.00 |
| Graham Tomori | Bears | 14:29.78 |
| Xavier Perras-Phaneuf | Bears | 14:31.42 |
Men's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Cedrik Flipo | Bears | 1:50.03 |
| Robin Lefebvre | Arctics | 1:50.32 |
| Dawson Mann | Spitfires | 1:50.50 |
| Alejandro Civetta | Bears | 1:51.30 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:51.81 |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jesse Thibodeau | Spitfires | 7.23m |
| Joshua Foster | Spitfires | 7.16m |
| Robert Gerstner | Bears | 7.05m |
| Bryson Patterson-Blasse | Bears | 6.87m |
Men's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Liam Davis | Spitfires | 15.10m |
| Connor Fraser | Huskies | 14.70m |
| Ryan Evans | Arctics | 13.71m |
| Baraa Alashi | Bears | 11.20m |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.58 |
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.60 (+1.7) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.66 |
| Shanice Williams | Arctics | 11.70 |
| Roxane Tedga | Spitfires | 11.99 |
| Rachel Whyte | Bears | 12.08 |
| Rose Basu | Huskies | 12.16 (+1.7) |
| Diana Boa | Bears | 12.17 (+1.7) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 12.31 (+1.7) |
| Hillary Ojo | Bears | 12.70 (+1.7) |
| Sydney White | Arctics | 12.96 (+1.7) |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Nike Abiodun | Arctics | 13.60 |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.77 |
| Hannah Blair | Arctics | 14.31 |
| Clémence Lavoie | Bears | 14.47 |
| Paulina Procyk | Bears | 14.66 (+0.5) |
| Findlay Weir | Huskies | 15.69 (+0.5) |
Women's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sophie Coutts | Bears | 4:15.82 |
| Hillary Clark | Huskies | 4:27.08 |
| Chloe Coutts | Arctics | 4:36.57 |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 23.62 (+0.9) |
| Micha Powell | Spitfires | 23.67 (+1.0) |
| Shanice Williams | Arctics | 24.04 (+0.9) |
| Rachel Whyte | Bears | 24.37 (+0.9) |
| Tieghan Wallace | Bears | 24.61 (+1.0) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 24.63 (+0.9) |
| Diana Boa | Bears | 24.66 (+1.0) |
| Tieghan Wallace | Bears | 24.81 (+1.0) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 25.11 (+1.0) |
| Rose Basu | Huskies | 25.17 (+1.0) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.78 (+1.0) |
| Sydney White | Arctics | 26.40 (+1.0) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 26.54 (+1.0) |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Micha Powell | Spitfires | 53.96 |
| Amy Stieh | Spitfires | 54.82 |
| Shannon Walton | Huskies | 59.33 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Rosemary Holmes | Bears | 1:01.07 |
| Alexandra Telford | Arctics | 1:02.58 |
| Bridget Brennan | Huskies | 1:02.84 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:05.32 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:06.34 |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sydney Smith | Spitfires | 2:05.09 |
| Sadie-Jane Hickson | Bears | 2:06.25 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:07.05 |
| Isabella Goveia | Bears | 2:07.65 |
| Ellie McGregor | Spitfires | 2:09.38 |
| Brooklyn McCormick | Huskies | 2:10.63 |
| Alexane Hunte | Arctics | 2:24.15 |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Leah Jones | Huskies | 6.12m |
| Hannah Blair | Arctics | 6.00m |
| Celia Markovinovic | Huskies | 5.91m |
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.91m |
| Yulia Adeshida | Bears | 5.61m (+1.6) |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.57m (+0.7) |
| Lisa Cozma | Arctics | 5.37m (+0.3) |
| Madison Kane-Rissling | Bears | 5.28m (+0.2) |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jessica Gyamfi | Spitfires | 13.25m |
| Brianna Asiamah | Bears | 13.04m |
| Jocelyn Ertl | Huskies | 10.52m |
| Houria Traoré | Bears | 9.76m |
| Léarose Aucoin | Arctics | 8.00m |