Bob Vigars Classic
Prelim
2025-06-22
•
London
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Eliezer Adjibi Free | Huskies | 10.02 (1.5) |
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.07 (1.5) |
| Eliezer Adjibi Free | Huskies | 10.11 (2.5) |
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.15 (2.1) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.28 (1.5) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.29 (2.1) |
| Niko Dowhos Free | Spitfires | 10.41 (2.5) |
| Jordan Soufi | Arctics | 10.43 (2.1) |
| Brandon Letts | Spitfires | 10.44 (2.1) |
| Tyrell Davis | Arctics | 10.55 (2.1) |
| Abdoulaye Bah Free | Arctics | 10.57 (2.1) |
| Aaron Thompson | Spitfires | 10.67 (-1.4) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.77 (-1.3) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.78* |
| Chairo Ogbebor Free | Spitfires | 10.82 (-1.4) |
| Logan Duley | Arctics | 10.88 (-1.4) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 10.94 (-1.3) |
| Kejean Jackson | Spitfires | 11.15 (-1.3) |
| Jonelle Halog | Huskies | 11.16 (-2.1) |
| Jonelle Halog | Huskies | 11.24* |
| Fabrice Nonez | Bears | 11.52 (0.9) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tamarri Lindo | Bears | 13.85 (3.1) |
| Tamarri Lindo | Bears | 13.91 (3.4) |
| Adam Andres | Huskies | 14.05 (3.1) |
| Adam Andres | Huskies | 14.22 (0.8) |
| Ryan Evans | Arctics | 15.08 (3.4) |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 15.20 (0.8) |
| Ryan Evans | Arctics | 15.20 (3.1) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.20 (0.8) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.98* |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 16.42* |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 16.53* |
| leo Wallner | Bears | 16.82* |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Simon Berube | Bears | 3:44.14 |
| Matthew Beaudet | Arctics | 3:45.74 |
| Matthew Van Schepdael | Huskies | 3:51.74 |
| Calvin Reimer | Spitfires | 4:11.98 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Domenic Barresi | Huskies | 20.70* |
| Domenic Barresi | Huskies | 20.73* |
| Domenic Barresi | Huskies | 21.13 (2.2) |
| Kobie Warden | Huskies | 21.25 (1.7) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 21.34* |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 21.61 (1.7) |
| Abdoulaye Bah Free | Arctics | 21.78 (2.2) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 21.80 (3.4) |
| Nathan Hehn | Arctics | 22.12 (3.4) |
| Kejean Jackson | Spitfires | 22.62* |
| Jonelle Halog | Huskies | 22.81 (2.0) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jalon White | Spitfires | 46.33 |
| Zach Jeggo | Bears | 46.62 |
| Nathaniel Keenan George | Arctics | 46.72 |
| Felimon Henok Free | Huskies | 47.18 |
| Kobie Warden | Huskies | 47.22* |
| Kobie Warden | Huskies | 47.33 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 47.92* |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 48.01* |
| Aaron Thompson | Spitfires | 48.14 |
| Nathan Hehn | Arctics | 48.37 |
| David Moulongou | Bears | 48.64 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 48.88 |
| Nathan Hehn | Arctics | 49.16* |
| Alexander Di Florio | Spitfires | 50.15 |
| Ihor Brezdun | Arctics | 51.09 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Timothy Brennan | Spitfires | 53.61* |
| David Moulongou | Bears | 53.98* |
| Ihor Brezdun | Arctics | 57.34* |
Men's 5000m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Samuel Kinahan | Spitfires | 14:45.93 |
Men's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Elie Nayrand | Huskies | 1:48.45 |
| Alanzo ryan | Bears | 1:48.71 |
| Alejandro Civetta | Bears | 1:50.25 |
| Leroy Russell III | Bears | 1:50.65 |
| Cedrik Flipo | Bears | 1:50.79 |
| Charlie Shaw | Huskies | 1:51.43 |
| Michael Petersen | Arctics | 1:51.58 |
| Moses Aidoo | Spitfires | 1:51.80 |
| Timothy Brennan | Spitfires | 1:52.42 |
| Dawson Mann | Spitfires | 1:53.95 |
| Abdullahi Abdullahi | Arctics | 1:55.65 |
| Michael Hussey | Spitfires | 1:56.34 |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jesse Thibodeau | Spitfires | 7.33m (1.4) |
| Chairo Ogbebor | Spitfires | 7.08m* |
| Zach Courtney | Huskies | 6.93m |
| Bryson Patterson-Blasse | Bears | 6.85m (1.5) |
Men's Pole Vault
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 3.80m |
Men's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Ryan Evans | Arctics | 15.95m* |
| Ryan Evans | Arctics | 15.61m* |
| Ryan Evans | Arctics | 14.18m |
| Sam Morrow | Huskies | 13.42m |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 12.21m |
| leo Wallner | Bears | 11.53m |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sade McCreath | Bears | 10.94 (2.7) |
| Sade McCreath | Bears | 10.95 (1.2) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.35 (2.7) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.38 (1.2) |
| Shanice Williams | Arctics | 11.44 (2.7) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.60* |
| Vivian Ogor Free | Arctics | 11.68 (3.2) |
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 11.68 (0.8) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 11.79 (0.8) |
| Imani Reid | Huskies | 12.18 (0.8) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 12.24 (-0.4) |
| Rose Basu | Huskies | 12.25 (-0.4) |
| Carys Jacobson | Spitfires | 12.43 (0.8) |
| Rose Basu | Huskies | 12.54* |
| Findlay Weir | Huskies | 12.78 (0.4) |
| Sydney White | Arctics | 13.04 (0.4) |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 12.79 (1.8) |
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 12.81 (3.1) |
| Kendra leger Free | Huskies | 13.28 (3.1) |
| Tyra Boug Free | Spitfires | 13.29 (3.1) |
| Kendra leger Free | Huskies | 13.30 (1.7) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.35 (2.4) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.36 (3.1) |
| Tyra Boug Free | Spitfires | 13.48 (2.4) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.57 (1.7) |
| Clémence Lavoie | Bears | 14.25 (2.4) |
| Nike Abiodun | Arctics | 14.77* |
| Findlay Weir | Huskies | 14.88 (1.8) |
| Robin Selkirk | Spitfires | 14.90 (1.7) |
| Bridget Brennan | Huskies | 15.19 (1.7) |
| Findlay Weir | Huskies | 15.44* |
Women's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sadie-Jane Hickson Free | Bears | 4:13.47 |
| Erin Teschuk | Arctics | 4:14.68 |
| Sophie Coutts | Bears | 4:17.38 |
| Chloe Coutts | Arctics | 4:25.98 |
| Hillary Clark | Huskies | 4:27.50* |
| Juliana Hendrikx Free | Huskies | 4:55.03 |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gabrielle Cole | Spitfires | 23.61 (3.6) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 24.02* |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 24.12 (3.0) |
| Rachel Whyte | Bears | 24.47* |
| Rachel Whyte | Bears | 24.59 (3.6) |
| Imani Reid | Huskies | 24.78 (3.6) |
| Imani Reid | Huskies | 24.85* |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 24.86 (2.4) |
| Diana Boa | Bears | 24.93 (3.0) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 24.98* |
| Hillary Ojo | Bears | 25.16 (2.4) |
| Nike Abiodun | Arctics | 25.20 (3.0) |
| Amy Stieh | Spitfires | 25.42 (3.0) |
| Rose Basu | Huskies | 25.60 (2.4) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.84 |
| Sydney White | Arctics | 26.58 (2.1) |
| Sydney White | Arctics | 26.65* |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Favour Okpali Free | Arctics | 52.10 |
| Rachel Whyte | Bears | 55.61 |
| Amy Stieh | Spitfires | 55.65 |
| Hillary Ojo | Bears | 57.39* |
| Amy Stieh | Spitfires | 58.08* |
| Bridget Brennan | Huskies | 58.50 |
| Juliana Crocker | Spitfires | 1:00.16 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:01.28 |
| Sophie Myles | Bears | 1:01.75 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Bridget Brennan | Huskies | 1:04.74* |
| Bridget Brennan | Huskies | 1:05.34* |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:06.65* |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:08.26* |
| Sophie Myles | Bears | 1:08.88* |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jazz Shukla | Spitfires | 2:01.44 |
| Sadie-Jane Hickson | Bears | 2:03.55* |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:07.90 |
| Hillary Clark | Huskies | 2:09.71 |
| Ellie McGregor | Spitfires | 2:11.12 |
| Brooklyn McCormick | Huskies | 2:11.23 |
| Catherine Kennedy | Arctics | 2:11.94 |
| Sydney Smith Free | Spitfires | 2:14.88 |
| Kelly Mantel | Arctics | 2:19.69 |
| Juliana Hendrikx | Huskies | 2:21.89* |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Leah Jones | Huskies | 5.81m (0.8) |
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.67m (-1.1) |
| Amairah Gayle | Spitfires | 5.57m (1.6) |
| Robin Selkirk | Spitfires | 5.57m* |
| Juliana Crocker | Spitfires | 5.47m (0.2) |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.46m (1.3) |
| Juliana Crocker | Spitfires | 5.22m* |
| Olivia Henry | Huskies | 5.04m* |
| Olivia Henry | Huskies | 5.01m* |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Liv Sands | Spitfires | 16.95m |
| Efe Latham | Huskies | 14.95m |
| Jessica Gyamfi | Spitfires | 13.65m |
| Jocelyn Ertl | Huskies | 10.58m |
Women's Triple Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Olivia Henry | Huskies | 10.78m (2.8) |
| Olivia Henry | Huskies | 10.73m (1.9) |