RS
Medals
0
Performances
59
Seasons
3
2025 Outdoor
Spitfires| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | Women's 100m Hurdles | 15.15 (-0.8) | |
| 2025-06-29 | Women's 200m | 27.13 (1.2) | |
| 2025-06-29 | Women's 800m | 2:54.49 | |
| 2025-06-29 | Women's High Jump | 1.61m | |
| 2025-06-29 | Women's High Jump | 1.55m | |
| 2025-06-29 | Women's Javelin Throw | 31.65m | |
| 2025-06-29 | Women's Long Jump | 5.14m (-0.2) | |
| 2025-06-29 | Women's Shot Put | 11.58m | |
| 2025-06-22 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Women's 100m Hurdles | 14.90 (1.7) |
| 2025-06-22 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Women's Long Jump | 5.57m* |
| 2025-06-08 | Women's Discus | 33.67m | |
| 2025-06-08 | Women's Javelin Throw | 29.79m | |
| 2025-06-08 | Women's Shot Put | 11.53m | |
| 2025-05-25 | Women's 100m Hurdles | 14.85 (1.0) | |
| 2025-05-25 | Women's 100m Hurdles | 14.98 (2.2) | |
| 2025-05-11 | Women's 100m Hurdles | 15.22 (2.6) | |
| 2025-05-11 | Women's 200m | 26.82 (2.3) | |
| 2025-05-11 | Women's 800m | 2:44.79 | |
| 2025-05-11 | Women's High Jump | 1.58m | |
| 2025-05-11 | Women's Javelin Throw | 31.84m | |
| 2025-05-11 | Women's Long Jump | 5.23m (1.4) | |
| 2025-05-11 | Women's Shot Put | 10.76m |
2023 Outdoor
Spitfires| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | Women's Long Jump | 5.58m (0.6) | |
| 2023-07-28 | Women's 800m | 2:28.80 | |
| 2023-07-28 | Women's Javelin Throw | 29.92m | |
| 2023-07-28 | Women's Long Jump | 5.45m (0.9) | |
| 2023-07-27 | Women's 100m Hurdles | 14.90 (0.1) | |
| 2023-07-27 | Women's 200m | 25.99 (2.3) | |
| 2023-07-27 | Women's High Jump | 1.58m | |
| 2023-07-27 | Women's Shot Put | 10.91m | |
| 2023-07-16 | Women's High Jump | 1.57m | |
| 2023-07-16 | Women's Javelin Throw | 32.00m | |
| 2023-07-09 | Women's Javelin Throw | 32.92m | |
| 2023-07-09 | Women's Shot Put | 10.57m | |
| 2023-06-25 | Women's 100m Hurdles | 14.84 (-0.1) | |
| 2023-06-25 | Women's 200m | 26.55 (0.2) | |
| 2023-06-25 | Women's 800m | 2:34.00 | |
| 2023-06-25 | Women's High Jump | 1.64m | |
| 2023-06-25 | Women's Javelin Throw | 31.27m | |
| 2023-06-25 | Women's Long Jump | 5.35m (0.5) | |
| 2023-06-25 | Women's Shot Put | 11.55m | |
| 2023-06-04 | Women's 100m Hurdles | 14.76 (1.1) | |
| 2023-06-04 | Women's 200m | 26.12 (0.8) | |
| 2023-06-04 | Women's 800m | 2:32.51 | |
| 2023-06-04 | Women's High Jump | 1.58m | |
| 2023-06-04 | Women's Javelin Throw | 28.84m | |
| 2023-06-04 | Women's Long Jump | 5.36m (0.3) | |
| 2023-06-04 | Women's Shot Put | 11.35m | |
| 2023-05-28 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Women's 100m Hurdles | 14.72 (0.4) |
| 2023-05-28 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Women's Long Jump | 5.68m* |
| 2023-05-28 |
Bob Vigars Classic
Prelim
|
Women's Long Jump | 5.61m (1.3) |
| 2023-05-20 | Women's 200m | 26.38 (1.0) | |
| 2023-05-20 | Women's High Jump | 1.55m | |
| 2023-04-15 | Women's 100m Hurdles | 15.24 (1.3) | |
| 2023-04-15 | Women's 200m | 26.76 (0.2) | |
| 2023-04-15 | Women's 800m | 2:32.94 | |
| 2023-04-15 | Women's High Jump | 1.58m | |
| 2023-04-15 | Women's Long Jump | 5.29m (-0.7) | |
| 2023-04-15 | Women's Shot Put | 10.35m |