Johnny Loaring Classic
2026-06-07
•
Windsor
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
Men's 100m |
||
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.44 (-0.5) |
| Norris Spike | Bears | 10.44 (1.1) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.46 (1.1) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.51 (0.8) |
| Aaron Thompson | Spitfires | 10.53 (2.1) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.56 (2.1) |
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 10.64 (2.1) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 10.73 (2.6) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.75 (2.1) |
| Immanuel Onyemah | Arctics | 10.79 (-0.5) |
| Kejean Jackson | Bears | 11.15 (2.6) |
| Leo Wallner | Spitfires | 11.20 (2.2) |
Men's 110m Hurdles |
||
| David Adeleye | Bears | 14.04 (2.0) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.06 (2.0) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.09 (0.2) |
| David Adeleye | Bears | 14.19 (-0.5) |
| Ayden Blain | Spitfires | 14.29 (2.0) |
| Ayden Blain | Spitfires | 14.39 (-0.5) |
Men's 200m |
||
| Brandon Choumbe Yami | Bears | 21.20 (1.3) |
| Luca Nicoletti | Huskies | 21.37 (0.5) |
| Aaron Thompson | Spitfires | 21.48 (0.5) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 21.57 (0.5) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 21.86 (0.8) |
| Kejean Jackson | Bears | 22.45 (0.8) |
Men's 400m |
||
| Zach Jeggo | Bears | 47.27 |
| Luca Nicoletti | Huskies | 48.78 |
| Nathanael Taffese | Arctics | 50.67 |
Men's 400m Hurdles |
||
| David Moulongou | Bears | 50.15 |
| Roxroy Cato | Bears | 50.61 |
Men's 800m |
||
| Dawson Mann | Spitfires | 1:48.97 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:49.91 |
Men's Long Jump |
||
| Robert Gerstner | Bears | 7.79m (1.0) |
| Zach Courtney | Spitfires | 7.18m (3.7) |
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.15m (4.6) |
| Zach Courtney | Spitfires | 7.15m (0.8) |
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.08m (1.1) |
| Alex Needs | Spitfires | 7.07m (2.2) |
| Alex Needs | Spitfires | 7.06m (1.1) |
| Bryson Patterson-Blasse | Bears | 6.96m (1.2) |
| Alex Needs | Spitfires | 6.92m (0.1) |
| Leo Wallner | Spitfires | 6.30m (1.7) |
| Leo Wallner | Spitfires | 6.30m (2.7) |
Women's 100m |
||
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.66 (0.1) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.71 (0.1) |
| Favour Okpali | Arctics | 11.89 (2.0) |
| Shanice Williams | Arctics | 11.99 (0.1) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 12.03 (0.1) |
| Rose Basu | Huskies | 12.09 (2.0) |
| Nike Abiodun | Arctics | 12.40 (1.8) |
Women's 100m Hurdles |
||
| Shaleah Colaire | Huskies | 13.82 (-0.3) |
| Shaleah Colaire | Huskies | 13.84 (1.4) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.85 (3.0) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.96 (-0.3) |
| Hannah Blair | Arctics | 14.18 (3.0) |
| Ella Steel-Douglas | Arctics | 14.47 (3.0) |
Women's 1500m |
||
| Sydney Pattison | Arctics | 4:34.94 |
Women's 200m |
||
| Rose Basu | Huskies | 24.94 (0.2) |
| Sharelle Samuel | Bears | 25.02 (1.6) |
| Courtney Cenac | Huskies | 25.87 (1.6) |
| Ella Steel-Douglas | Arctics | 25.97 (0.2) |
| Kathryn Moreland | Spitfires | 26.18 (1.6) |
Women's 400m |
||
| Lauren Gale | Arctics | 51.97 |
| Favour Okpali | Arctics | 53.59 |
| Sharelle Samuel | Bears | 55.89 |
| Kelly Mantel | Arctics | 57.39 |
| Kathryn Moreland | Spitfires | 57.44 |
| Courtney Cenac | Huskies | 58.84 |
Women's 800m |
||
| Sadie-Jane Hickson | Bears | 2:04.48 |
| Isabella Goveia | Bears | 2:06.23 |
| Sophie Coutts | Bears | 2:07.33 |
Women's Long Jump |
||
| Celia Markovinovic | Huskies | 5.96m (1.5) |
| Hannah Blair | Arctics | 5.82m (1.8) |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.51m (2.4) |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.48m (1.0) |