Ontario Para & Combined Events Championship & CSG Trials
2025-06-29
•
Toronto
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Wyatt Lee | Spitfires | 10.18 (3.2) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.29 (3.2) |
| Wyatt Lee | Spitfires | 10.35 (2.2) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.41 (1.7) |
| Logan Duley | Arctics | 10.64 (3.4) |
| Logan Duley | Arctics | 10.70 (3.2) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 10.85 (1.8) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 10.86 (3.6) |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 11.24 (1.7) |
| Ryan Evans | Arctics | 11.65 (0.2) |
| leo Wallner | Bears | 11.73 (0.2) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tamarri Lindo | Bears | 14.07 (1.5) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.11 (1.9) |
| leo Wallner | Bears | 15.26 (2.7) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.41 (1.5) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.94 (1.9) |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| leo Wallner | Bears | 6:39.82 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Domenic Barresi | Huskies | 21.10 (0.8) |
| Domenic Barresi | Huskies | 21.14 (0.7) |
| Travis Campbell | Arctics | 21.28 (1.6) |
| William Batley | Bears | 21.50 (0.9) |
| Travis Campbell | Arctics | 21.67 (1.7) |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 21.90 (2.7) |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 21.92 (0.4) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 22.63 (0.2) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 48.19 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 49.17 |
| Ryan Evans | Arctics | 51.29 |
| Nathanael Taffese | Arctics | 51.87 |
| leo Wallner | Bears | 55.93 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| David Moulongou | Bears | 53.12 |
Men's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:55.44 |
Men's Discus
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Connor Fraser | Huskies | 51.55m |
| Ryan Evans | Arctics | 38.37m |
| leo Wallner | Bears | 31.23m |
Men's Hammer Throw
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sam Morrow | Huskies | 43.61m |
Men's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Thomas Senechal-Becker | Bears | 2.07m |
| Ryan Evans | Arctics | 1.83m |
| leo Wallner | Bears | 1.62m |
Men's Javelin Throw
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| leo Wallner | Bears | 33.96m |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.26m (0.2) |
| Joshua Foster | Spitfires | 7.06m (0.2) |
| Ryan Evans | Arctics | 6.19m (0.5) |
| leo Wallner | Bears | 5.88m (2.9) |
| leo Wallner | Bears | 5.71m (1.1) |
Men's Pole Vault
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| leo Wallner | Bears | 3.90m |
Men's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Connor Fraser | Huskies | 15.55m |
| Ryan Evans | Arctics | 14.27m |
| Sam Morrow | Huskies | 13.59m |
| Jared Hendricks-Polack | Spitfires | 12.41m |
| leo Wallner | Bears | 11.73m |
Men's Triple Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Joshua Foster | Spitfires | 14.49m (0.1) |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tieghan Wallace | Bears | 12.03 (2.4) |
| Tieghan Wallace | Bears | 12.13 (3.0) |
| Paulina Procyk | Bears | 12.27 (1.9) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 12.29 (2.0) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 12.34 (2.6) |
| Paulina Procyk | Bears | 12.38 (2.0) |
| Yulia Adeshida | Bears | 12.52 (3.0) |
| Yulia Adeshida | Bears | 12.66 (2.0) |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Kendra leger | Huskies | 13.64 (-0.8) |
| Paulina Procyk | Bears | 14.56 (4.0) |
| Paulina Procyk | Bears | 14.78 (1.8) |
| Madeline Price | Spitfires | 14.83 (-1.1) |
| Robin Selkirk | Spitfires | 15.15 (-0.8) |
Women's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Hallee Knelsen | Huskies | 4:25.96 |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tieghan Wallace | Bears | 24.74 (2.3) |
| Hillary Ojo | Bears | 24.76 (2.3) |
| Tieghan Wallace | Bears | 24.95 (0.3) |
| Hillary Ojo | Bears | 25.13 (0.3) |
| Madeline Price | Spitfires | 25.26 (0.8) |
| Doyin Ogunremi | Bears | 25.28 (0.5) |
| Alexandra Quaidoo | Spitfires | 25.46 (0.9) |
| Doyin Ogunremi | Bears | 25.69 (-0.8) |
| Kendra leger | Huskies | 25.71 (1.2) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.74 (1.8) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.74 (+1.8) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.79 (0.5) |
| Robin Selkirk | Spitfires | 27.13 (1.2) |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Isabella Goveia | Bears | 57.15 |
| Doyin Ogunremi | Bears | 58.41 |
| Courtney Cenac | Spitfires | 1:02.76 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Lily-Christiane Phillips | Spitfires | 1:03.58 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:03.58 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:05.38 |
| Sophie Myles | Bears | 1:05.95 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:06.23 |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:07.09 |
| Isabella Goveia | Bears | 2:08.39 |
| Kelly Mantel | Arctics | 2:20.25 |
| Kendra leger | Huskies | 2:26.18 |
| Madeline Price | Spitfires | 2:36.32 |
| Robin Selkirk | Spitfires | 2:54.49 |
Women's Discus
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jessica Gyamfi | Spitfires | 44.48m |
Women's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Robin Selkirk | Spitfires | 1.61m |
| Robin Selkirk | Spitfires | 1.55m |
| Kendra leger | Huskies | 1.49m |
| Madeline Price | Spitfires | 1.46m |
Women's Javelin Throw
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Robin Selkirk | Spitfires | 31.65m |
| Kendra leger | Huskies | 28.57m |
| Madeline Price | Spitfires | 22.44m |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Yulia Adeshida | Bears | 5.55m (0.4) |
| Kendra leger | Huskies | 5.49m (0.2) |
| Madeline Price | Spitfires | 5.29m (1.5) |
| Robin Selkirk | Spitfires | 5.14m (-0.2) |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jessica Gyamfi | Spitfires | 12.76m |
| Robin Selkirk | Spitfires | 11.58m |
| Kendra leger | Huskies | 9.85m |
| Madeline Price | Spitfires | 8.51m |