Ontario U20 and Open Track & Field Championship
2025-07-06
•
Toronto
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Travis Campbell | Arctics | 10.29 (2.8) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.34 (1.9) |
| Norris Spike | Bears | 10.35 (1.9) |
| Brandon Letts | Spitfires | 10.42 (4.5) |
| Jemini Archer | Spitfires | 10.42 (4.5) |
| Norris Spike | Bears | 10.46 (1.1) |
| Immanuel Onyemah | Arctics | 10.47 (2.8) |
| Immanuel Onyemah | Arctics | 10.49 (1.9) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.52 (0.2) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.63 (4.5) |
| Jemini Archer | Spitfires | 10.66 (0.2) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 10.66 (0.1) |
| Brandon Letts | Spitfires | 10.68 (1.0) |
| Aaron Thompson | Spitfires | 10.69 (0.1) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.73 (2.1) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 10.76 (0.1) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 10.76 (1.0) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 10.79 (1.0) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 10.81 (0.1) |
| Aaron Thompson | Spitfires | 10.83 (0.2) |
| Seiyf Gebara | Huskies | 10.91 (1.7) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tamarri Lindo | Bears | 14.17 (2.5) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.29 (3.5) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.45 (2.5) |
| Fabrice Nonez | Bears | 15.51 (3.5) |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| André Alie-Lamarche | Huskies | 3:52.43 |
| Alec Purnell | Huskies | 3:56.02 |
| Liam Smith | Spitfires | 3:57.57 |
| Abdullahi Abdullahi | Arctics | 3:58.58 |
| Jacques Tiessen | Bears | 4:06.60 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Eliezer Adjibi | Huskies | 20.76 (3.0) |
| Eliezer Adjibi | Huskies | 20.88 (1.4) |
| Domenic Barresi | Huskies | 20.88 (3.3) |
| Domenic Barresi | Huskies | 20.92 (3.0) |
| William Batley | Bears | 21.16 (2.0) |
| William Batley | Bears | 21.22 (1.8) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 21.42 (2.3) |
| Abdoulaye Bah | Arctics | 21.47 (3.0) |
| Felimon Henok | Huskies | 21.47 (2.3) |
| Jemini Archer | Spitfires | 21.64 (3.3) |
| Kobie Warden | Huskies | 21.65 (5.8) |
| Felimon Henok | Huskies | 21.66 (3.0) |
| Kobie Warden | Huskies | 21.72 (2.6) |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 21.80 (5.8) |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 21.90 (2.1) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 21.92 (2.3) |
| Phikelela Moyo | Arctics | 22.21 (5.8) |
| Oliver Grant | Arctics | 22.22 (2.3) |
| Oliver Grant | Arctics | 22.41 (3.5) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 22.66 (0.9) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Zach Jeggo | Bears | 47.37 |
| Kobie Warden | Huskies | 47.39 |
| Felimon Henok | Huskies | 47.71 |
| Alanzo ryan | Bears | 47.72 |
| Kobie Warden | Huskies | 48.05 |
| Felimon Henok | Huskies | 48.09 |
| Carter Teal | Huskies | 48.17 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 48.19 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 48.30h |
| Alanzo ryan | Bears | 48.36 |
| Keshawn Igbinosun | Arctics | 48.38 |
| Carter Teal | Huskies | 48.47 |
| Leroy Russell III | Bears | 48.61 |
| Zach Jeggo | Bears | 48.69 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 48.73 |
| Nathan Hehn | Arctics | 48.86 |
| Nathan Hehn | Arctics | 49.13 |
| Leroy Russell III | Bears | 49.15 |
| Jalon White | Spitfires | 49.17 |
| Michael Petersen | Arctics | 49.41 |
| Michael Petersen | Arctics | 49.69 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 49.98 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 50.24 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Oliver Grant | Arctics | 52.91 |
| Zach Jeggo | Bears | 53.19 |
| Owen Babcock | Huskies | 53.26 |
| David Moulongou | Bears | 53.48 |
| Leewinchell Jean | Huskies | 54.19 |
| Dylen Belanger | Spitfires | 54.31 |
| Nathanael Taffese | Arctics | 57.55 |
Men's 5000m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Samuel Kinahan | Spitfires | 14:46.76 |
Men's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Alanzo ryan | Bears | 1:49.19 |
| Leroy Russell III | Bears | 1:50.16 |
| Alec Purnell | Huskies | 1:51.57 |
| André Alie-Lamarche | Huskies | 1:51.75 |
| Abdullahi Abdullahi | Arctics | 1:54.05 |
| Safwan El Mansari | Spitfires | 1:54.82 |
| Jacques Tiessen | Bears | 1:58.18 |
| Liam Smith | Spitfires | 2:12.02 |
Men's Discus
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Connor Fraser | Huskies | 49.35m |
Men's Hammer Throw
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Liam Davis | Spitfires | 46.96m |
| Sam Morrow | Huskies | 44.33m |
Men's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Thomas Senechal-Becker | Bears | 2.06m |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.61m (2.7) |
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.35m (1.3) |
| Joshua Foster | Spitfires | 7.23m (3.1) |
| Joshua Foster | Spitfires | 7.17m (0.6) |
| Zach Courtney | Huskies | 7.01m |
Men's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Liam Davis | Spitfires | 15.90m |
| Connor Fraser | Huskies | 15.52m |
| Sam Morrow | Huskies | 12.56m |
Men's Triple Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Joshua Foster | Spitfires | 15.10m (0.9) |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Shanice Williams | Arctics | 11.48 (0.1) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.52 (0.1) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.58 (1.2) |
| Shanice Williams | Arctics | 11.60 (2.4) |
| Vivian Ogor | Arctics | 11.61 (2.4) |
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 11.73 (4.2) |
| Vivian Ogor | Arctics | 11.78 (0.1) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 11.83 (0.1) |
| Rachel Whyte | Bears | 11.88 (4.2) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 11.94 (1.8) |
| Rose Basu | Huskies | 11.96 (4.2) |
| Diana Boa | Bears | 11.97 (4.2) |
| Rachel Whyte | Bears | 12.08 (1.8) |
| Diana Boa | Bears | 12.17 (1.8) |
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 12.19 (1.8) |
| Rose Basu | Huskies | 12.25 (2.1) |
| Sydney White | Arctics | 12.88 (1.2) |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 12.96 (2.6) |
| Kendra leger | Huskies | 13.38 (2.6) |
| Mariam Abdul-Rashid | Huskies | 13.40 (2.1) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.46 (2.6) |
| Kendra leger | Huskies | 13.51 (2.1) |
| Tyra Boug | Spitfires | 13.54 (2.1) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.54 (2.1) |
| Tyra Boug | Spitfires | 13.57 (2.6) |
| Lily-Christiane Phillips | Spitfires | 14.88 (3.1) |
| Lily-Christiane Phillips | Spitfires | 15.39 (3.6) |
Women's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sophie Coutts | Bears | 4:18.67 |
| Chloe Coutts | Arctics | 4:19.66 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 4:25.42 |
| Hillary Clark | Huskies | 4:26.36 |
| Juliana Hendrikx | Huskies | 4:42.83 |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Micha Powell | Spitfires | 23.94 (2.1) |
| Micha Powell | Spitfires | 23.97 (0.6) |
| Shanice Williams | Arctics | 24.07 (2.1) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 24.14 (1.6) |
| Rachel Whyte | Bears | 24.16 (1.7) |
| Shanice Williams | Arctics | 24.17 (3.8) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 24.19 (2.1) |
| Diana Boa | Bears | 24.34 (1.7) |
| Hillary Ojo | Bears | 24.45 (1.7) |
| Diana Boa | Bears | 24.53 (3.8) |
| Rachel Whyte | Bears | 24.61 (0.6) |
| Nike Abiodun | Arctics | 24.69 (5.7) |
| Nike Abiodun | Arctics | 24.74 (1.7) |
| Madeline Price | Spitfires | 24.80 (3.7) |
| Madeline Price | Spitfires | 24.93 (2.7) |
| Hillary Ojo | Bears | 24.99 (1.6) |
| Hannah Blair | Arctics | 25.09 (1.7) |
| Rose Basu | Huskies | 25.09 (2.2) |
| Hannah Blair | Arctics | 25.16 (5.5) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.47 (3.8) |
| Rose Basu | Huskies | 25.51 (5.5) |
| Doyin Ogunremi | Bears | 25.56 (0.6) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 25.77 (2.2) |
| Sydney White | Arctics | 26.18 (0.6) |
| Stephanie Leask | Huskies | 26.86 (5.5) |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Lauren Gale | Arctics | 53.03 |
| Micha Powell | Spitfires | 53.80 |
| Micha Powell | Spitfires | 53.89 |
| Alexandra Telford | Arctics | 56.11 |
| Alexandra Telford | Arctics | 57.04 |
| Hillary Ojo | Bears | 58.24 |
| Stephanie Leask | Huskies | 59.00 |
| Stephanie Leask | Huskies | 59.03 |
| Courtney Cenac | Spitfires | 1:02.22 |
| Courtney Cenac | Spitfires | 1:03.03 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tyra Boug | Spitfires | 1:00.27 |
| Alexandra Telford | Arctics | 1:01.00 |
| Kendra leger | Huskies | 1:02.59 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:03.66 |
| Lily-Christiane Phillips | Spitfires | 1:03.83 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:06.23 |
| Sophie Myles | Bears | 1:06.45 |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sydney Smith | Spitfires | 2:04.69 |
| Favour Okpali | Arctics | 2:05.10 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:06.61 |
| Sophie Coutts | Bears | 2:07.61 |
| Isabella Goveia | Bears | 2:08.08 |
| Hillary Clark | Huskies | 2:10.50 |
| Brooklyn McCormick | Huskies | 2:12.68 |
| Chloe Coutts | Arctics | 2:12.92 |
Women's Discus
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jessica Gyamfi | Spitfires | 40.93m |
Women's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Hannah Blair | Arctics | 1.74m |
| Celia Markovinovic | Huskies | 1.68m |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Celia Markovinovic | Huskies | 6.12m (0.6) |
| Leah Jones | Huskies | 6.09m (1.6) |
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.88m (0.5) |
| Rasheeda Gurley | Bears | 5.48m (1.0) |
| Madeline Price | Spitfires | 5.12m (-0.5) |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jessica Gyamfi | Spitfires | 12.79m |