Royal City Inferno
Prelim
2025-06-18
•
Guelph
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.19 (0.9) |
| Eliezer Adjibi Free | Huskies | 10.20 (0.9) |
| Duan Asemota Free | Huskies | 10.23 (0.5) |
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.25 (-0.4) |
| Eliezer Adjibi Free | Huskies | 10.32 (-0.4) |
| Duan Asemota Free | Huskies | 10.34 (-0.4) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.37 (0.9) |
| Norris Spike Free | Bears | 10.38 (0.5) |
| Keon rude | Huskies | 10.47 (0.5) |
| Rabbi Bositampen Free | Bears | 10.49 (0.9) |
| Tyrell Davis | Arctics | 10.50 (1.4) |
| Brandon Letts | Spitfires | 10.54 (1.4) |
| Jordan Soufi | Arctics | 10.60 (0.5) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.70* |
| Logan Duley | Arctics | 10.71 (0.9) |
| Logan Duley | Arctics | 10.92 (-0.1) |
| Graham Hutchison-Campbell | Huskies | 11.06 (-0.6) |
| Jemini Archer | Spitfires | 12.45 (1.4) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gregory Michel | Huskies | 13.91 (1.3) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.11 (1.3) |
| Adam Andres | Huskies | 14.22 (1.3) |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Matthew Beaudet | Arctics | 3:38.53 |
| Alec Purnell | Huskies | 3:41.23 |
| Samuel Hepworth | Arctics | 3:45.62 |
| Nicolas Belan | Arctics | 3:46.21 |
| Thomas laviolette | Bears | 3:46.38 |
| Matthew Van Schepdael | Huskies | 3:47.08 |
| Xavier Perras-Phaneuf | Bears | 3:50.09 |
| André Alie-Lamarche | Huskies | 3:51.10 |
| Abdullahi Abdullahi | Arctics | 3:51.82 |
| Jacques Tiessen | Bears | 3:52.38 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Domenic Barresi | Huskies | 20.90* |
| Rabbi Bositampen | Bears | 21.63 (0.8) |
| Tyler Cox-Yestrau | Spitfires | 22.18 (0.8) |
| Jemini Archer | Spitfires | 25.49* |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Nathaniel Keenan George | Arctics | 46.75 |
| Jalon White | Spitfires | 47.21 |
| Tyler Cox-Yestrau | Spitfires | 47.87 |
| Felimon Henok | Huskies | 48.14 |
| Tyler Cox-Yestrau | Spitfires | 49.29* |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Owen Babcock | Huskies | 51.90 |
| Oliver Grant | Arctics | 52.80 |
| David Moulongou | Bears | 53.54 |
| Ihor Brezdun | Arctics | 55.03 |
| Karim Slim | Bears | 55.22 |
Men's 5000m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Thomas laviolette | Bears | 13:53.16* |
| Xavier Perras-Phaneuf | Bears | 14:07.57* |
Men's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Elie Nayrand | Huskies | 1:47.37 |
| Dawson Mann | Spitfires | 1:47.41 |
| Alanzo ryan Free | Bears | 1:47.47 |
| Michael Hussey | Spitfires | 1:48.03 |
| Robin Lefebvre | Arctics | 1:48.26 |
| Leroy Russell III | Bears | 1:48.54 |
| Yasser Riad | Huskies | 1:49.22 |
| Charlie Shaw | Huskies | 1:50.81 |
| Alejandro Civetta | Bears | 1:50.88 |
| Michael Petersen | Arctics | 1:51.69 |
| Moses Aidoo | Spitfires | 1:58.03 |
Men's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Thomas Senechal-Becker | Bears | 2.05m |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Fabrice Marvin Zongo | Arctics | 7.77m (1.0) |
| Jesse Thibodeau | Spitfires | 7.07m (1.7) |
| Bryson Patterson-Blasse | Bears | 6.73m (1.3) |
Women's 10000m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Florence Caron | Spitfires | 33:18.84 |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.73* |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.80 (-1.3) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.83* |
| Roxane Tedga | Spitfires | 12.12* |
| Roxane Tedga | Spitfires | 12.16 (-1.3) |
| Carys Jacobson | Spitfires | 12.61 (-1.3) |
| Carys Jacobson | Spitfires | 12.65* |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Nike Abiodun Free | Arctics | 13.55 (1.1) |
| Tyra Boug | Spitfires | 13.65 (-0.5) |
| Kendra leger | Huskies | 13.65 (-0.5) |
| Nike Abiodun Free | Arctics | 13.67 (-0.5) |
| Tyra Boug | Spitfires | 13.68 (1.1) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.76 (1.0) |
| Kendra leger | Huskies | 13.78 (1.0) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.91 (-0.5) |
| Madisson Lawrence | Bears | 14.34 (1.1) |
Women's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sophie Coutts | Bears | 4:19.88 |
| Hillary Clark | Huskies | 4:24.02 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 4:26.22 |
| Chloe Coutts | Arctics | 4:36.48 |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Micha Powell | Spitfires | 23.79 (-0.5) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 23.90 (-0.5) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 24.10 (-0.5) |
| Madeline Price | Spitfires | 24.43 (-0.2) |
| Diana Boa | Bears | 24.62 (0.0) |
| Rachel Whyte | Bears | 24.70 (0.0) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 24.71 (-0.5) |
| Carys Jacobson | Spitfires | 25.82 (-0.4) |
| Lily-Christiane Phillips | Spitfires | 26.29 (-0.4) |
| Courtney Cenac | Spitfires | 26.42 |
| Juliana Crocker | Spitfires | 26.93 (-0.4) |
| Sheridan McCready | Spitfires | 27.54 (-0.9) |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Favour Okpali | Arctics | 52.91 |
| Madeline Price | Spitfires | 53.07 |
| Micha Powell | Spitfires | 53.85* |
| Micha Powell | Spitfires | 55.38 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Alexandra Telford | Arctics | 1:02.60 |
| Rosemary Holmes | Bears | 1:02.85 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:05.84 |
| Lily-Christiane Phillips | Spitfires | 1:07.03* |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:11.12* |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Jazz Shukla | Spitfires | 2:02.15 |
| Sadie-Jane Hickson | Bears | 2:04.74 |
| Sydney Smith | Spitfires | 2:04.82 |
| Isabella Goveia | Bears | 2:07.61 |
| Hallee Knelsen | Huskies | 2:09.19* |
Women's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Celia Markovinovic | Huskies | 1.80m |
| Hannah Blair | Arctics | 1.77m |
| Amairah Gayle | Spitfires | 1.73m |
| Madisson Lawrence | Bears | 1.69m |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Celia Markovinovic | Huskies | 6.11m* |
| Hannah Blair | Arctics | 5.98m* |
| Madisson Lawrence | Bears | 5.89m* |
| Amairah Gayle | Spitfires | 5.80m* |
| Madisson Lawrence | Bears | 5.62m* |
| Juliana Crocker | Spitfires | 4.95m* |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sarah Mitton | Bears | 20.35m |
| Liv Sands | Spitfires | 17.05m |
| Efe Latham | Huskies | 14.03m |
| Charlotte Bolton | Arctics | 8.83m |