CTFL
Season: 2025 Outdoor
2026 Outdoor 2025 Outdoor

* converted mark · wind in m/s

# Athlete Free Prelim Final Total
Mark Pts Mark Pts Mark Pts
1 Hannah Blair Arctics 6.15m(-0.6) 25 5.98m* 20 6.00m 20 65
2 Celia Markovinovic Huskies 6.12m(0.6) 20 6.11m* 25 5.91m 16 61
3 Leah Jones Huskies 6.09m(1.6) 16 5.81m(0.8) 13 6.12m 25 54
4 Maria Okwechime Spitfires 5.88m(0.5) 8 5.67m(-1.1) 10 5.91m 16 34
5 Madisson Lawrence Bears 5.90m(1.1) 10 5.89m* 16 — 0 26
6 Yulia Adeshida Bears 5.55m(0.4) 4 5.46m(3.1) 4 5.61m(+1.6) 10 18
7 Amairah Gayle Spitfires 5.77m(0.3) 6 5.57m(1.6) 8 (+1) — 0 15
8 Rasheeda Gurley Bears 5.51m(0.4) 2 5.46m(1.3) 4 5.57m(+0.7) 8 14
9 Lisa Cozma Arctics 5.66m(0.4) 5 5.36m(-0.9) 2 5.37m(+0.3) 6 13
10 Hannah Adderley Julien Arctics 5.96m(1.4) 13 — 0 — 0 13
11 Juliana Crocker Spitfires 5.55m(0.3) 4 5.47m(0.2) 5 (+1) — 0 10
12 Robin Selkirk Spitfires 5.23m(1.4) 0 5.57m* 8 — 0 8
13 Madison Kane-Rissling Bears 5.40m(-0.7) 0 5.08m(0.0) 0 5.28m(+0.2) 5 5
14 Sarah Ouangre Spitfires — 0 5.31m 1 — 0 1
15 Hayley Manners Huskies 5.46m(1.8) 1 — 0 — 0 1
16 Olivia Henry Huskies — 0 5.04m* 0 — 0 0

Updated Dec 7, 2025