Johnny Loaring Classic
2025-06-15
•
Windsor
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.22 (0.6) |
| Eliezer Adjibi | Huskies | 10.24 (0.6) |
| Eliezer Adjibi | Huskies | 10.28 (-0.8) |
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 10.33 (-1.7) |
| Travis Campbell | Arctics | 10.42 (0.6) |
| Travis Campbell | Arctics | 10.47 (-0.6) |
| Domenic Barresi | Huskies | 10.61 (-0.8) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 10.71 (1.8) |
| Keon rude | Huskies | 10.72 (-1.7) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gregory Michel | Huskies | 13.80 (3.7) |
| Tamarri Lindo | Bears | 13.96 (3.7) |
| Gregory Michel | Huskies | 14.06 (3.7) |
| Adam Andres | Huskies | 14.08 (3.7) |
| Tamarri Lindo | Bears | 14.15 (3.7) |
| Adam Andres | Huskies | 14.41 (2.9) |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Alec Purnell | Huskies | 3:46.06 |
| Nicolas Belan | Arctics | 3:48.07 |
| André Alie-Lamarche | Huskies | 3:49.63 |
| Liam Smith | Spitfires | 3:59.23 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Itsekiri Usheoritse | Bears | 20.48 (1.0) |
| Domenic Barresi | Huskies | 21.26 (-0.6) |
| Addison De La Cruz | Arctics | 22.13 (NWI) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Daniel Earles | Bears | 47.88 |
| Kobie Warden | Huskies | 47.99 |
| Tyler Cox-Yestrau | Spitfires | 48.10 |
| Aaron Thompson | Spitfires | 49.07 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Oliver Grant | Arctics | 53.19 |
| David Moulongou | Bears | 53.62 |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Fabrice Marvin Zongo | Arctics | 7.68m (3.5) |
| Fabrice Marvin Zongo | Arctics | 7.55m (0.4) |
| Arman Shahzadeh | Bears | 7.21m (1.8) |
| Graham Hutchison-Campbell | Huskies | 7.21m (0.8) |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sade McCreath | Bears | 11.09 (1.8) |
| Sade McCreath | Bears | 11.21 (-0.8) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.53 (1.8) |
| Vivian Ogor | Arctics | 11.59 (3.9) |
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.67 (-0.2) |
| Nkeka Pinheiro | Huskies | 11.69 (3.9) |
| Katie Manor | Bears | 11.81 (3.9) |
| Shanice Williams | Arctics | 11.91 (-0.2) |
| Rachel Whyte | Bears | 11.97 (1.4) |
| Diana Boa | Bears | 12.11 (1.4) |
| Rose Basu | Huskies | 12.16 (1.4) |
| Carys Jacobson | Spitfires | 12.32 (1.4) |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Nike Abiodun | Arctics | 13.50 (2.0) |
| Nike Abiodun | Arctics | 13.52 (2.6) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.65 (2.0) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.72 (1.0) |
| Madisson Lawrence | Bears | 14.12 (1.9) |
Women's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sadie-Jane Hickson | Bears | 4:16.85 |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gabrielle Cole | Spitfires | 23.59 (0.8) |
| Madeline Price | Spitfires | 24.00 (0.8) |
| Donna Ntambue | Spitfires | 24.09 (0.8) |
| Rachel Whyte | Bears | 24.42 (0.2) |
| Diana Boa | Bears | 24.46 (0.2) |
| Nike Abiodun | Arctics | 25.33 (0.2) |
| Rose Basu | Huskies | 25.60 (1.6) |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Madeline Price | Spitfires | 53.30 |
| Hillary Ojo | Bears | 58.41 |
Women's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tyra Boug | Spitfires | 1:01.62 |
| Alexandra Telford | Arctics | 1:02.28 |
| Kelly Mantel | Arctics | 1:05.49 |
| Sheridan McCready | Spitfires | 1:07.70 |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Isabella Goveia | Bears | 2:08.69 |
Women's High Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Hannah Blair | Arctics | 1.75m |
| Celia Markovinovic | Huskies | 1.75m |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Celia Markovinovic | Huskies | 5.90m (0.2) |
| Hannah Blair | Arctics | 5.80m (0.5) |
| Maria Okwechime | Spitfires | 5.78m (-1.4) |
| Leah Jones | Huskies | 5.54m (2.1) |
| Madisson Lawrence | Bears | 5.52m (-0.5) |
| Leah Jones | Huskies | 5.52m (1.4) |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Liv Sands | Spitfires | 15.92m |