Coupe Excellence #3 / Challenge Vainqueurs Plus
2025-06-29
•
Laval
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gabriel Mompoint | Huskies | 10.54 (0.1) |
| Gabriel Mompoint | Huskies | 10.59 (0.5) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.73 (0.7) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 10.74 (-1.2) |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.75 (-1.2) |
| Komlan Jean-Baptiste Ekon | Bears | 10.80 (-0.4) |
| Taylor Leger | Arctics | 11.44 (1.1) |
| Taylor Leger | Arctics | 11.56 (-0.2) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Émile Lapointe | Arctics | 14.90 (-0.1) |
| Émile Lapointe | Arctics | 14.99 (-0.5) |
| Taylor Leger | Arctics | 15.26 (0.1) |
| Taylor Leger | Arctics | 15.32 (-0.9) |
Men's 1500m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Samuel Hepworth | Arctics | 3:51.97 |
| Robin Lefebvre | Arctics | 3:52.36 |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Rabbi Bositampen | Bears | 21.27 (0.9) |
| Mickael Allaire | Arctics | 21.30 (-0.3) |
| Gabriel Mompoint | Huskies | 21.32 (-0.3) |
| Jaydon Elkin | Spitfires | 21.37 (-0.3) |
| Rabbi Bositampen | Bears | 21.54 (0.4) |
| Mickael Allaire | Arctics | 21.57 (-1.6) |
| Jaydon Elkin | Spitfires | 21.68 (-1.6) |
| Gabriel Mompoint | Huskies | 21.71 (-0.5) |
| Philip Richard | Spitfires | 21.97 (0.0) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Mickael Allaire | Arctics | 47.21 |
| Cedrik Flipo | Bears | 48.48 |
| Luca Nicoletti | Huskies | 49.40 |
| Karim Slim | Bears | 49.45 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Karim Slim | Bears | 54.95 |
Men's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Robin Lefebvre | Arctics | 1:49.60 |
| Yasser Riad | Huskies | 1:50.45 |
| Cedrik Flipo | Bears | 1:50.68 |
Men's Discus
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Alexander Stathis | Spitfires | 39.17m |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Emerick Bayard-Fournier | Huskies | 7.24m (-0.1) |
Men's Triple Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Emerick Bayard-Fournier | Huskies | 14.59m (-0.6) |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.63 (1.3) |
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.72 (-1.4) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 11.82 (1.3) |
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.84 (-0.6) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 11.92 (-0.1) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 12.06 (-1.1) |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.75 (-0.5) |
| Maoly St-Germain | Arctics | 13.98 (-0.5) |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 14.33 (-0.5) |
| Clémence Lavoie | Bears | 14.51 (-0.5) |
| Clémence Lavoie | Bears | 14.52 (-0.5) |
| Laetitia Corriveau-Tozzi | Bears | 14.97 (-0.5) |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 23.72 (0.2) |
| Maria Thérésa Ulysse | Huskies | 24.41 (1.2) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 24.67 (1.2) |
| Roxane Tedga | Spitfires | 24.86 (0.2) |
Women's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sienna Rubio | Huskies | 59.73 |
Women's 800m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Alexane Hunte | Arctics | 2:15.08 |
Women's Discus
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Dora Parent-Delgadillo | Arctics | 31.80m |
Women's Hammer Throw
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Houria Traoré | Bears | 32.87m |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Maoly St-Germain | Arctics | 5.84m (-0.3) |
Women's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Efe Latham | Huskies | 12.15m |
| Houria Traoré | Bears | 10.00m |
| Dora Parent-Delgadillo | Arctics | 8.76m |