Huskies logo

Emerick Bayard-Fournier

Huskies Montréal 2004 Athletics Canada Profile

Performances

Date Meet Event Mark
2025-06-29 Men's Long Jump 7.24m (-0.1)
2025-06-29 Men's Triple Jump 14.59m (-0.6)
2025-06-20 Men's Long Jump 7.05m (0.1)
2025-06-15 Men's Long Jump 6.96m (0.0)
2025-06-15 Men's Triple Jump 14.62m (0.5)
2025-06-04 Men's Long Jump 6.81m (0.2)
2025-05-17 Men's 100m 11.67 (1.2)
2025-05-17 Men's Long Jump 5.94m*
2025-05-03 Men's Long Jump 7.06m (0.9)