Huskies logo

Scott Joseph

Huskies Calgary 2001 Athletics Canada Profile

Performances

Date Meet Event Mark
2025-07-06 Men's 100m 10.69 (1.7)
2025-07-06 Men's 100m 10.75 (1.2)
2025-07-06 Men's Long Jump 6.16m (-0.1)
2025-06-21 Men's 100m 10.82 (-1.0)
2025-06-21 Men's 200m 21.65 (-1.0)
2025-06-21 Men's 200m 22.11 (0.9)
2025-06-21 Men's Long Jump 7.15m (2.1)
2025-06-08 Men's 100m 10.54 (2.3)
2025-06-08 Men's 100m 10.62 (-0.6)
2025-06-08 Men's Long Jump 6.37m (0.0)
2025-06-01 Men's 100m 10.73 (1.6)
2025-06-01 Men's 100m 10.86 (-0.4)
2025-06-01 Men's High Jump 1.80m
2025-05-11 Men's Long Jump 5.89m (0.0)