PURE Athletics Global Invitational
2025-05-24
•
Clermont
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Eliezer Adjibi | Huskies | 10.25 (1.4) |
| Eliezer Adjibi | Huskies | 10.36 (NWI) |
| Travis Campbell | Arctics | 10.37 (0.8) |
| Travis Campbell | Arctics | 10.57 (NWI) |
| Keon rude | Huskies | 10.61 (1.4) |
| Keon rude | Huskies | 10.78 (NWI) |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Travis Campbell | Arctics | 21.27 (NWI) |
Women's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.45 (3.0) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.49 (4.3) |
| Donna Ntambue | Spitfires | 11.65 (-0.4) |
| Gabrielle Cole | Spitfires | 11.71 (-0.4) |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gabrielle Cole | Spitfires | 23.97 (NWI) |