CALTAF Track Classic
2025-06-21
•
Calgary
Men's 100m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Keon rude | Huskies | 10.65 (-1.0) |
| Scott Joseph | Huskies | 10.82 (-1.0) |
| Keon rude | Huskies | 10.94 (0.5) |
Men's 110m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Tiago Dimande | Bears | 16.09 (2.6) |
| Keon rude | Huskies | 16.11 (1.1) |
| Keon rude | Huskies | 18.57 (2.6) |
Men's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Rui Ramsay | Bears | 21.54 (0.6) |
| Scott Joseph | Huskies | 21.65 (-1.0) |
| Chetaan judge | Arctics | 21.91 (-1.0) |
| Chetaan judge | Arctics | 22.02 (0.7) |
| Scott Joseph | Huskies | 22.11 (0.9) |
| Dawson Anderson | Arctics | 22.74 (-0.2) |
Men's 400m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Gregory Seymour | Huskies | 49.50 |
| Kaden Kingsmith | Arctics | 49.79 |
| Chetaan judge | Arctics | 49.82 |
| Devon Zuchotzki | Bears | 49.88 |
Men's 400m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Devon Zuchotzki | Bears | 58.73 |
Men's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Scott Joseph | Huskies | 7.15m (2.1) |
| Oke Okumo | Spitfires | 7.07m (0.5) |
| Noah Vucsics | Arctics | 7.06m (0.9) |
Men's Shot Put
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Mohamed Asiff | Bears | 17.01m |
Women's 100m Hurdles
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sienna MacDonald | Spitfires | 13.92 (1.4) |
| Sienna MacDonald | Spitfires | 18.00 (2.7) |
Women's 200m
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Lisa Cozma | Arctics | 26.89 (-1.2) |
Women's Javelin Throw
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sienna MacDonald | Spitfires | 35.39m |
Women's Long Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Sienna MacDonald | Spitfires | 5.93m (0.0) |
| Madison Kane-Rissling | Bears | 5.15m (0.0) |
| Lisa Cozma | Arctics | 4.83m (-1.6) |
Women's Triple Jump
| Athlete | Team | Mark |
|---|---|---|
| Madison Kane-Rissling | Bears | 10.97m (1.4) |