MW
- Primary event
- Women's Long Jump
- Season best
- —
- Event rank
- —
- Points for Bears
- 0
2023 Outdoor
Bears roster| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | Ottawa Lions Twilight #10 Final | Women's Long Jump | 5.70m(0.5) |
| 2023-07-30 | Bell Canadian Track & Field Championships | Women's Long Jump | 4.83m(0.8) |
| 2023-07-28 | Bell Canadian Track & Field Championships | Women's 100m | 12.19(1.5) |
| 2023-07-27 | Bell Canadian Track & Field Championships | Women's 100m | 12.05(2.2) |
| 2023-07-27 | Bell Canadian Track & Field Championships | Women's Long Jump | 5.61m(0.9) |
| 2023-07-09 | Les Championnats Québécois Extérieurs | Women's 100m | 12.11(1.6) |
| 2023-07-09 | Les Championnats Québécois Extérieurs | Women's 100m | 12.35(-0.3) |
| 2023-07-09 | Les Championnats Québécois Extérieurs | Women's Long Jump | 5.31m(0.6) |
| 2023-06-29 | National Track Tour - Classique de Montréal | Women's 100m | 12.62(-1.3) |
| 2023-06-18 | Ian Hume Invitation | Women's 100m | 12.51(0.1) |
| 2023-06-18 | Ian Hume Invitation | Women's Long Jump | 5.12m(-1.2) |
| 2023-05-27 | Soirée Sélect #2 | Women's 100m | 12.06(2.7) |
| 2023-05-27 | Soirée Sélect #2 | Women's Long Jump | 5.50m(2.2) |
| 2023-05-20 | SOIRÉE SÉLECT #1 Prelim | Women's 100m | 12.43(1.8) |
| 2023-05-20 | SOIRÉE SÉLECT #1 Prelim | Women's 100m | 12.51(-0.7) |
| 2023-05-20 | SOIRÉE SÉLECT #1 Prelim | Women's Long Jump | 5.58m* |
| 2023-05-20 | SOIRÉE SÉLECT #1 Prelim | Women's Long Jump | 5.51m* |
2022 Outdoor
Bears roster| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2022-07-10 | Challenge d’athlétisme Vainqueurs Plus | Women's Long Jump | 5.32m(1.6) |
| 2022-06-24 | Bell Canadian u20-Senior-Para Track & Field Championships | Women's Long Jump | 5.35m(1.8) |
| 2022-06-19 | Ian Hume Invitation | Women's Long Jump | 5.29m(0.7) |
| 2022-06-12 | Ontario U20, Open & Para Athletics Championships | Women's Long Jump | 5.17m(1.4) |
| 2022-05-21 | Soirée Sélect #1 Prelim | Women's Long Jump | 5.53m(4.9) |
Bears