ÉB
- Primary event
- Women's 100m
- Season best
- —
- Event rank
- —
- Points for Bears
- 0
2023 Outdoor
Bears roster| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | Ottawa Lions Twilight #10 Final | Women's 100m | 12.06(1.1) |
| 2023-08-05 | Ottawa Lions Twilight #10 Final | Women's 100m | 12.19(0.8) |
| 2023-07-28 | Bell Canadian Track & Field Championships | Women's 100m | 12.00(1.8) |
| 2023-07-27 | Bell Canadian Track & Field Championships | Women's 100m | 12.14(2.2) |
| 2023-07-16 | Ontario U20 & Open Athletics Championships | Women's 100m | 11.96(1.9) |
| 2023-07-16 | Ontario U20 & Open Athletics Championships | Women's 100m | 12.21(-0.6) |
| 2023-07-16 | Ontario U20 & Open Athletics Championships | Women's 200m | 24.90(1.1) |
| 2023-07-09 | Les Championnats Québécois Extérieurs | Women's 100m | 12.08(0.5) |
| 2023-07-09 | Les Championnats Québécois Extérieurs | Women's 100m | 12.17(1.0) |
| 2023-07-05 | Ottawa Lions Twilight #5 Prelim | Women's 100m | 11.97(0.5) |
| 2023-07-05 | Ottawa Lions Twilight #5 Prelim | Women's 100m | 12.11(0.7) |
| 2023-06-29 | National Track Tour - Classique de Montréal | Women's 100m | 12.27(-1.6) |
| 2023-06-24 | Johnny Loaring Classic | Women's 100m | 11.98(1.4) |
| 2023-06-21 | National Track Tour - Royal City Inferno Prelim | Women's 100m | 12.19* |
| 2023-06-21 | National Track Tour - Royal City Inferno Prelim | Women's 200m | 24.86(1.3) |
| 2023-06-02 | Soirez Rouge et Orange | Women's 100m | 12.71(-2.5) |
| 2023-06-02 | Soirez Rouge et Orange | Women's 100m | 13.26(-8.0) |
| 2023-05-27 | Soirée Sélect #2 | Women's 100m | 11.88(2.7) |
| 2023-05-27 | Soirée Sélect #2 | Women's 200m | 25.06(1.4) |
2022 Outdoor
Bears roster| Date | Meet | Event | Mark |
|---|---|---|---|
| 2022-07-20 | Ottawa Lions Twilight Meet #9 Final | Women's 100m | 12.24(0.5) |
| 2022-07-20 | Ottawa Lions Twilight Meet #9 Final | Women's 100m | 12.31(-0.6) |
| 2022-07-10 | Challenge d’athlétisme Vainqueurs Plus | Women's 100m | 12.24(1.9) |
| 2022-07-10 | Challenge d’athlétisme Vainqueurs Plus | Women's 100m | 12.41(-0.5) |
| 2022-06-25 | Bell Canadian u20-Senior-Para Track & Field Championships | Women's 100m | 12.04(2.1) |
| 2022-06-23 | Bell Canadian u20-Senior-Para Track & Field Championships | Women's 100m | 12.49(-2.3) |
| 2022-06-23 | Bell Canadian u20-Senior-Para Track & Field Championships | Women's 200m | 25.77(-2.7) |
| 2022-06-05 | La Classique d'Athletisme de Montreal | Women's 100m | 12.08(2.5) |
| 2022-06-05 | La Classique d'Athletisme de Montreal | Women's 100m | 12.18(1.2) |
| 2022-06-03 | Soiree Rouge et Or | Women's 200m | 25.56(0.0) |
| 2022-05-28 | Soirée Sélect #2 | Women's 100m | 12.21(1.4) |
| 2022-05-28 | Soirée Sélect #2 | Women's 200m | 25.47(0.1) |
| 2022-05-21 | Soirée Sélect #1 Prelim | Women's 100m | 12.18(2.3) |
| 2022-05-21 | Soirée Sélect #1 Prelim | Women's 100m | 12.35(2.0) |
Bears